«  12.4等(核光度 | ??? |  West-Hart »

 Vaisala彗星

 Vaisala彗星の初観測に挑戦。ちょっと暗いので写るか判らなかったが、意外に明瞭に写ってくれた。それに西(右方向)へ伸びる尾もかすかに写っている。4枚撮像してブリンクコンパレータにかけてみると、結構速い速度で東(右方向)へ移動していることがわかる。16.7等と測定したが、15等くらいじゃないか?
0040P         C2003 11 22.81903 11 57 49.70 +03 21 01.7          16.8 N      D70
0040P         C2003 11 22.82583 11 57 50.73 +03 20 58.2          16.9 N      D70
0040P         C2003 11 22.82897 11 57 51.12 +03 20 56.2          16.7 N      D70
0040P         C2003 11 22.83003 11 57 51.30 +03 20 54.8          16.7 N      D70
0040P         C2003 12 28.73337 13 24 51.85 -01 49 30.2                      D70
0040P         C2003 12 28.73463 13 24 52.03 -01 49 30.2          16.5 N      D70
0040P         C2004 02 27.79243 15 32 49.00 -03 41 43.0          15.8 N      D70
0040P         C2004 02 27.79667 15 32 49.33 -03 41 41.8          15.9 N      D70
0040P         C2004 02 27.79959 15 32 49.57 -03 41 41.5          15.8 N      D70
0040P         C2004 02 27.80356 15 32 49.93 -03 41 40.3          15.9 N      D70
0040P         C2004 03 18.79352 15 56 50.74 -02 05 02.5          16.0 N      D70
0040P         C2004 03 18.79677 15 56 50.88 -02 05 01.4          15.6 N      D70
0040P         C2004 03 18.79785 15 56 50.94 -02 05 00.8          16.3 N      D70
0040P         C2004 06 14.58700 15 36 14.02 -00 49 10.1                      D70
0040P         C2004 06 14.59271 15 36 13.79 -00 49 11.4          17.4 T      D70

About

2003年11月22日 23:00??????????????????

????????? 12.4等(核光度????

?????? West-Hart????

????????????????????????????????????????