«  前回に比べると少し | ??? |  15.9等と少し明 »

 Howell彗星を

 Howell彗星を初観測。
 明け方の東の空低く(いて座にある)、しかも低空の薄雲を通しての撮像なので画質が悪くなってしまった。右上の矢印の先にあるボーッとしたものがその彗星。
 15.4等(核光度)と測定した。4月中旬にはあと1等ほど明るくなるだろう。

0088P         C2004 02 27.85475 19 28 12.92 -23 11 51.8                      D70
0088P         C2004 02 27.85587 19 28 13.23 -23 11 53.3          15.4 N      D70
0088P         C2004 10 10.60641 02 20 33.01 +10 05 34.7                      D70
0088P         C2004 10 10.60773 02 20 32.87 +10 05 34.5                      D70
0088P         C2004 10 10.60971 02 20 32.77 +10 05 34.2          14.5 T      D70
0088P         C2004 11 06.61453 01 51 05.38 +08 32 25.9                      D70
0088P         C2004 11 06.61759 01 51 05.19 +08 32 24.9                      D70
0088P         C2004 11 06.61867 01 51 05.12 +08 32 25.0          16.8 N      D70

About

2004年02月28日 23:00??????????????????

????????? 前回に比べると少し????

?????? 15.9等と少し明????

????????????????????????????????????????