«  4ヶ月ぶりの観測。 | ??? |  軌道計算者から、「 »

 初観測。恒星状の1

 初観測。恒星状の16.6等とまだ暗い。
 今後は増光しながら南下して、2005年4月には太陽方向になるので観測しづらくなるだろう。太陽を横切った後は南半球の空に移動し、しばらくは観測ができない。2006年3月頃には再び北上し、5月頃には最大光度になるだろう。
    CK04B010  C2004 10 16.77792 05 55 57.53 -08 57 36.0          16.6 N      D70
    CK04B010  C2004 10 16.78300 05 55 57.43 -08 57 38.9          16.6 N      D70
    CK04B010  C2004 10 22.74288 05 53 30.08 -09 53 21.3                      D70
    CK04B010  C2004 10 22.74978 05 53 30.01 -09 53 25.5          16.5 N      D70
    CK04B010  C2004 11 06.70959 05 44 49.08 -12 14 55.8          16.6 N      D70
    CK04B010  C2004 11 20.71791 05 33 28.54 -14 21 51.7          16.9 N      D70
    CK04B010  C2004 11 20.72521 05 33 28.14 -14 21 55.6          16.9 N      D70
    CK04B010  C2004 11 20.72899 05 33 27.89 -14 21 57.2          16.9 N      D70
    CK04B010  C2004 12 02.65976 05 21 43.91 -15 57 27.0          15.8 N      D70
    CK04B010  C2004 12 02.65853 05 21 43.95 -15 57 25.9          15.3 N      D70
    CK04B010  C2004 12 11.56361 05 12 06.27 -16 56 58.2                      D70
    CK04B010  C2004 12 11.56689 05 12 06.03 -16 56 59.0                      D70
    CK04B010  C2004 12 11.57292 05 12 05.63 -16 57 01.3          16.5 T      D70
    CK04B010  C2005 01 01.54647 04 48 42.91 -18 25 27.5                      D70
    CK04B010  C2005 01 01.54944 04 48 42.71 -18 25 27.3                      D70
    CK04B010  C2005 01 01.55263 04 48 42.53 -18 25 28.3          16.7 T      D70
    CK04B010  C2006 07 27.60529 15 29 07.78 +30 35 46.6                      D70
    CK04B010  C2006 07 27.61203 15 29 07.38 +30 35 44.0                      D70
    CK04B010  C2006 07 27.61634 15 29 07.13 +30 35 42.3          15.8 N      D70

About

2004年10月16日 23:00??????????????????

????????? 4ヶ月ぶりの観測。????

?????? 軌道計算者から、「????

????????????????????????????????????????