«  またまた「29Pが | ??? |  2月の寒い夜明け前 »

 Machholz彗

 Machholz彗星の初観測。11等級なので眼視観測できるだろう。
 今後増光し、2005年1月には4等級か!
 西(右)に太い尾が伸びている。
    CK04Q020  C2004 10 10.70528 05 03 38.51 -27 36 27.6                      D70
    CK04Q020  C2004 10 10.70840 05 03 38.63 -27 36 29.0                      D70
    CK04Q020  C2004 10 10.71236 05 03 38.80 -27 36 30.9          10.0 T      D70
    CK04Q020  C2004 11 06.68727 05 12 29.50 -30 14 38.0                      D70
    CK04Q020  C2004 11 06.69044 05 12 29.47 -30 14 38.5                      D70
    CK04Q020  C2004 11 06.69440 05 12 29.43 -30 14 38.9           8.7 T      D70
    CK04Q020  C2004 11 20.70557 05 05 45.03 -29 35 26.1                      D70
    CK04Q020  C2004 11 20.70622 05 05 45.00 -29 35 25.8                      D70
    CK04Q020  C2004 11 20.70686 05 05 44.96 -29 35 25.6           8.1 T      D70
    CK04Q020  C2004 11 29.66885 04 56 12.50 -27 25 00.7                      D70
    CK04Q020  C2004 11 29.67531 04 56 11.96 -27 24 52.8                      D70
    CK04Q020  C2004 11 29.68524 04 56 11.13 -27 24 39.9           6.9 T      D70
    CK04Q020  C2004 11 30.55199 04 55 02.62 -27 05 32.9                      D70
    CK04Q020  C2004 11 30.55525 04 55 02.35 -27 05 28.5                      D70
    CK04Q020  C2004 11 30.55633 04 55 02.26 -27 05 27.3                      D70
    CK04Q020  C2004 12 02.62441 04 52 06.99 -26 14 14.6                      D70
    CK04Q020  C2004 12 02.63185 04 52 06.29 -26 14 02.5                      D70
    CK04Q020  C2004 12 02.63490 04 52 05.98 -26 13 57.6                      D70
    CK04Q020  C2005 01 01.48704 03 50 13.32 +09 53 17.2                      D70
    CK04Q020  C2005 01 01.48943 03 50 12.95 +09 53 35.0                      D70
    CK04Q020  C2005 01 01.48992 03 50 12.87 +09 53 38.5                      D70
    CK04Q020  C2005 06 25.54080 13 09 40.48 +34 48 38.0                      D70
    CK04Q020  C2005 06 25.54214 13 09 40.61 +34 48 36.1                      D70
    CK04Q020  C2005 06 25.54370 13 09 40.68 +34 48 33.6          13.3 T      D70

About

2004年10月10日 23:00??????????????????

????????? またまた「29Pが????

?????? 2月の寒い夜明け前????

????????????????????????????????????????