彗星観測日誌の最初に戻る

56P/Slaughter-Burnham

2004年11月06日

 ひどい透明度の中で観測を行った。恒星状で16.6等と測定した。
 画像の雰囲気は10月10日のもとのほぼ同様。

2004年10月10日

 Slaughter-Burnham彗星を初観測。
 うお座を移動中。
 10月いっぱいがピークの予報だが、恒星状で17等級と暗い。画像を見た感じ16.5等くらいに見えるんだけどなあ....。
0056P         C2004 10 10.57697 23 29 08.64 +00 27 21.4          17.1 N      D70
0056P         C2004 10 10.58024 23 29 08.56 +00 27 21.0          17.3 N      D70
0056P         C2004 10 10.58135 23 29 08.55 +00 27 20.9          17.0 N      D70
0056P         C2004 11 06.54287 23 23 19.81 +00 57 52.6                      D70
0056P         C2004 11 06.54413 23 23 19.82 +00 57 52.9                      D70
0056P         C2004 11 06.54725 23 23 19.80 +00 57 54.5          16.6 N      D70

 
今日  昨日