彗星観測日誌の最初に戻る

C/2003 K4(LINEAR)

2005年10月28日

 いろいろ思い出深い彗星のほぼ1年ぶりの観測。15.4等と暗くなってしまったなあ。
 画像はディスク障害のために失ってしまった。残念。

2004年11月17日

 どうだ、このデカさ。アンチテールまで写ってしまった。
 長い間小さな姿で天の川を泳いでいたのだが、太陽を横切ってから急激に明るくなった。現在最大光度だ!!


2004年06月13日

 このところぐっと明るさを増してきた。4月29日と同じ機材で撮像したとは思えないイメージだ。全光度は10.1等と測定。もう眼視観測可能だろう。
 下の画像だと尾が2本あるように見える。左下(南東)に伸びる濃い尾と真下(南)に淡いながらも長い尾があるように感じるが、気のせいか?
 彗星の東北東(左上)にカビのような白いものが写っているが、これは15.3等の銀河 PGC 61595 とのことだ。

2004年04月29日

 夏の天の川の中にあって全光度の測定がむずかしい。22日と同じ12.1等(全光度)である。まだ眼視では見えないかなあ?

2004年04月22日

 順調に明るくなって、12.1等(全光度)。

2004年02月28日

 相変わらず夏の天の川を移動中。
 測定すると13.7等(核光度)であるが、それにしては小さく見える。東方向(左方向)にわずかに短い尾が見える。移動は非常に遅い。

2003年09月26日

 現在、15等級。2004年10月の近日点に向けて増光中。

2003年09月22日

 現在、16.0等で夏の天の川を移動中。


    CK03K040  C2003 09 22.57013 19 27 30.66 +27 02 19.2          16.0 N      D70
    CK03K040  C2003 09 22.57734 19 27 30.37 +27 02 14.8          16.1 N      D70
    CK03K040  C2003 09 22.58616 19 27 30.05 +27 02 09.7          16.0 N      D70
    CK03K040  C2003 09 26.53957 19 24 52.83 +26 23 54.3          15.8 N      D70
    CK03K040  C2003 09 26.54243 19 24 52.77 +26 23 52.4          15.6 N      D70
    CK03K040  C2003 09 26.54510 19 24 52.67 +26 23 51.1          16.2 N      D70
    CK03K040  C2004 02 27.84177 20 03 28.45 +17 51 34.1          14.1 N      D70
    CK03K040  C2004 02 27.84313 20 03 28.50 +17 51 34.4          13.9 N      D70
    CK03K040  C2004 02 27.84453 20 03 28.53 +17 51 34.7          13.7 N      D70
    CK03K040  C2004 02 27.84579 20 03 28.56 +17 51 35.1          13.7 N      D70
    CK03K040  C2004 04 22.77742 20 12 06.41 +28 12 34.3          12.1 T      D70
    CK03K040  C2004 04 22.77900 20 12 06.41 +28 12 35.7          12.1 T      D70
    CK03K040  C2004 04 28.76677 20 08 47.43 +30 00 15.7                      D70
    CK03K040  C2004 04 28.76946 20 08 47.32 +30 00 18.7                      D70
    CK03K040  C2004 04 28.77397 20 08 47.12 +30 00 23.8                      D70
    CK03K040  C2004 04 28.78035 20 08 46.84 +30 00 30.9          12.1 T      D70
    CK03K040  C2004 06 12.72618 18 12 54.65 +46 05 28.5                      D70
    CK03K040  C2004 06 12.72969 18 12 53.48 +46 05 31.3                      D70
    CK03K040  C2004 06 12.73053 18 12 53.19 +46 05 32.1          10.1 T      D70
    CK03K040  C2004 11 16.84002 12 00 38.70 -30 33 56.2                      D70
    CK03K040  C2004 11 16.84330 12 00 38.30 -30 34 05.1                      D70
    CK03K040  C2004 11 16.84454 12 00 38.17 -30 34 08.5           8.8 T      D70
    CK03K040  C2005 10 27.68527 03 36 48.31 -12 00 32.6                      D70
    CK03K040  C2005 10 27.69543 03 36 47.57 -12 00 34.8                      D70
    CK03K040  C2005 10 27.70270 03 36 47.06 -12 00 35.7          15.4 T      D70

 
今日  昨日