芸西天文学習館(芸西天文台)の70cm反射望遠鏡などで撮像した星雲・星団をご覧ください。 "70cm"は芸西天文台の70cm反射望遠鏡、"15cm"は芸西天文台の15cm屈折望遠鏡、"20cm"は私所有の20cmシュミットカセグレン望遠鏡で撮像したものです。 |
M1 (おうし座) | M2 (みずがめ座) | M3 (りょうけん座) | M4 (さそり座) |
70cm | 20cm |
|||
|
|||
M5 (へび座) | M6 (さそり座) | M7 (さそり座) | M8 (いて座) |
|
|||
M9 (へびつかい座) | M10 (へびつかい座) | M11 (たて座) | M12 (へびつかい座) |
|
|||
M13 (ヘルクレス座) | M14 (へびつかい座) | M15 (ペガサス座) | M16 (へび座) |
70cm | 20cm |
70cm | 20cm |
70cm | 20cm |
|
|
|||
M17 (いて座) | M18 (いて座) | M19 (へびつかい座) | M20 (いて座) |
70cm | 20cm |
|||
|
|||
M21 (いて座) | M22 (いて座) | M23 (いて座) | M24 (いて座) |
|
|||
M25 (いて座) | M26 (たて座) | M27 (こぎつね座) | M28 (いて座) |
|
|||
M29 (はくちょう座) | M30 (やぎ座) | M31 (アンドロメダ座) | M32 (アンドロメダ座) |
[散開星団] | |||
|
|||
M33 (さんかく座) | M34 (ペルセウス座) | M35 (ふたご座) | M36 (ぎょしゃ座) |
70cm | 20cm |
|||
|
|||
M37 (ぎょしゃ座) | M38 (ぎょしゃ座) | M39 (はくちょう座) | M40 (おおぐま座) |
[正体不明] | |||
|
|||
M41 (おおいぬ座) | M42 (オリオン座) | M43 (オリオン座) | M44 (かに座) |
|
|||
M45 (おうし座) | M46 (とも座) | M47 (とも座) | M48 (うみへび座) |
|
|||
M49 (おとめ座) | M50 (いっかくじゅう座) | M51 (りょうけん座) | M52 (カシオペヤ座) |
|
|||
M53 (かみのけ座) | M54 (いて座) | M55 (いて座) | M56 (こと座) |
70cm | 20cm |
|||
|
|||
M57 (こと座) | M58 (おとめ座) | M59 (おとめ座) | M60 (おとめ座) |
|
|||
M61 (おとめ座) | M62 (へびつかい座) | M63 (りょうけん座) | M64 (かみのけ座) |
|
|||
M65 (しし座) | M66 (しし座) | M67 (かに座) | M68 (うみへび座) |
70cm | 20cm |
70cm | 20cm |
[散開星団] | |
|
|||
M69 (いて座) | M70 (いて座) | M71 (や座) | M72 (みずがめ座) |
|
|||
M73 (みずがめ座) | M74 (うお座) | M75 (いて座) | M76 (ペルセウス座) |
[散開星団] | 70cm | 20cm |
||
|
|||
M77 (くじら座) | M78 (オリオン座) | M79 (うさぎ座) | M80 (さそり座) |
|
|||
M81 (おおぐま座) | M82 (おおぐま座) | M83 (うみへび座) | M84 (おとめ座) |
70cm | 20cm |
70cm | 20cm |
||
|
|||
M85 (かみのけ座) | M86 (おとめ座) | M87 (おとめ座) | M88 (かみのけ座) |
70cm | 20cm |
70cm | 20cm |
||
|
|||
M89 (おとめ座) | M90 (おとめ座) | M91 (かみのけ座) | M92 (ヘルクレス座) |
[正体不明] | |||
|
|||
M93 (とも座) | M94 (りょうけん座) | M95 (しし座) | M96 (しし座) |
70cm | 20cm |
70cm | 20cm |
||
|
|||
M97 (おおぐま座) | M98 (かみのけ座) | M99 (かみのけ座) | M100 (かみのけ座) |
70cm | 20cm |
70cm | 20cm |
70cm | 20cm |
70cm | 20cm |
|
|||
M101 (おおぐま座) | M102 (りゅう座) | M103 (カシオペヤ座) | M104 (おとめ座) |
[正体不明] | 70cm | 20cm |
70cm | 20cm |
|
|
|||
M105 (しし座) | M106 (りょうけん座) | M107 (へびつかい座) | M108 (おおぐま座) |
70cm | 20cm |
|||
|
|||
M109 (おおぐま座) | M110 (アンドロメダ座) | ||
70cm | 20cm |
このページの天体写真はすべて私(Mira)が撮影したものであり、天体写真の著作権はMiraが所有しています。
Copyright © 2003-2011 Mira.