Mobile Log Note / 1998 Mar.


Date Time (JST) QTH QRA Freq. Mode
1998.03.07 16.52 大阪市北区 JA7PCH 10 CW
1998.03.07 16.58 大阪市北区 JA7PCH 7 CW
1998.03.07 17.03 大阪市北区 JH7CJM 10 CW
1998.03.07 17.09 大阪市北区 JJ7JYH 10 CW
1998.03.07 17.11 大阪市北区 JK7DIF 10 CW
1998.03.07 17.13 大阪市北区 JE7JZT 10 CW
1998.03.07 17.15 大阪市北区 JA8TMJ 10 CW
1998.03.07 17.18 大阪市北区 JE7JZT 14 CW
1998.03.07 17.29 大阪市北区 JK7DIF 7 CW
1998.03.07 17.31 大阪市北区 JH7CJM 7 CW
1998.03.15 09.24 大阪市淀川区 JA8OHG 10 CW
1998.03.15 09.29 大阪市淀川区 JH8MWW 10 CW
1998.03.15 09.34 大阪市淀川区 JE3GDW 10 CW
1998.03.15 09.38 大阪市淀川区 JF1RDC 10 CW
1998.03.15 09.40 大阪市淀川区 JF1UFX 10 CW
1998.03.15 09.42 大阪市淀川区 JA1PWP 10 CW
1998.03.15 09.43 大阪市淀川区 JH8BDA 10 CW
1998.03.15 09.45 大阪市淀川区 JA2DCN 10 CW
1998.03.15 09.49 大阪市淀川区 JF2FKK 10 CW
1998.03.15 11.33 大阪市浪速区 JA1PWP 10 CW
1998.03.15 11.42 大阪市浪速区 JE3DYU 10 CW
1998.03.15 11.43 大阪市浪速区 JA1JEJ 10 CW
1998.03.15 11.44 大阪市浪速区 JF3MZP 10 CW
1998.03.15 11.45 大阪市浪速区 JE8JYD 10 CW
1998.03.15 11.46 大阪市浪速区 JA0AVV 10 CW
1998.03.15 11.56 大阪市浪速区 JH4WXV 10 CW
1998.03.15 12.03 大阪市浪速区 JR1AQI 10 CW
1998.03.15 12.12 大阪市浪速区 JA3BAE 10 CW
1998.03.15 16.40 大阪市北区 JA8XRU 10 CW
1998.03.15 16.40 大阪市北区 JA8FY 10 CW
1998.03.15 16.53 大阪市北区 JA3QEJ 10 CW
1998.03.15 16.57 大阪市北区 JA3BRQ 10 CW
1998.03.15 17.05 大阪市北区 JL7LSG 10 CW
1998.03.26 08.54 大阪市淀川区 JF1CCH/1 10 CW
1998.03.26 13.40 大阪市淀川区 7K1CPT/1 10 CW

||| |