Mobile Log Note / 1998 Jul.


Date Time (JST) QTH QRA Freq. Mode
1998.07.11 14.13 大阪市此花区 JL4CVB/1 10 CW
1998.07.11 14.18 大阪市此花区 JA1PWP 10 CW
1998.07.11 14.20 大阪市此花区 JI1BJB 10 CW
1998.07.11 14.21 大阪市此花区 JJ1INO/QRPp 10 CW
1998.07.11 14.23 大阪市此花区 JH7PKU 10 CW
1998.07.11 14.25 大阪市此花区 JR4OTP/1 10 CW
1998.07.11 14.28 大阪市此花区 JA1VE 10 CW
1998.07.11 14.20 大阪市此花区 JA7JI 10 CW
1998.07.11 14.32 大阪市此花区 JA2BVS 10 CW
1998.07.11 14.33 大阪市此花区 JE7JZT 10 CW
1998.07.11 14.34 大阪市此花区 JA3WLN 10 CW
1998.07.11 14.35 大阪市此花区 JQ1CMQ 10 CW
1998.07.11 14.36 大阪市此花区 JH7CJM 10 CW
1998.07.11 14.43 大阪市此花区 JE7JZT 14 CW
1998.07.11 14.46 大阪市此花区 JA3BRQ 14 CW
1998.07.11 14.47 大阪市此花区 JA3WLN 14 CW
1998.07.11 14.48 大阪市此花区 7L1ETP 14 CW
1998.07.11 14.59 大阪市此花区 JA3BRQ 18 CW
1998.07.11 15.05 大阪市此花区 JA7NUZ 18 CW
1998.07.11 15.10 大阪市此花区 JF8EVE 18 CW
1998.07.11 15.16 大阪市此花区 JE8QEK 18 CW
1998.07.18 13.23 大阪市西淀川区 JA6RJM/6 10 CW
1998.07.18 13.32 大阪市西淀川区 JH7CJM 10 CW
1998.07.18 13.35 大阪市西淀川区 JG8DPF 10 CW
1998.07.18 13.37 大阪市西淀川区 JH8OCV 10 CW
1998.07.18 13.38 大阪市西淀川区 JM1HUX/2 10 CW
1998.07.18 13.43 大阪市西淀川区 JG8SOX 10 CW
1998.07.18 13.50 大阪市西淀川区 JA0EOK/1 10 CW
1998.07.18 13.51 大阪市西淀川区 JK1MZQ 10 CW
1998.07.18 13.53 大阪市西淀川区 JH8QKR 10 CW
1998.07.18 13.55 大阪市西淀川区 JR9MAR 10 CW
1998.07.18 14.13 大阪市西淀川区 JR1MVT 10 CW
1998.07.18 14.17 大阪市西淀川区 JA9IFF/1 10 CW
1998.07.18 14.18 大阪市西淀川区 JA7UQB 10 CW
1998.07.18 14.27 大阪市西淀川区 JA7KJR 18 CW
1998.07.18 14.32 大阪市西淀川区 JA7KJR 21 CW
1998.07.18 14.37 大阪市西淀川区 JM7RUZ 21 CW
1998.07.18 14.58 大阪市西淀川区 JK1LHW 18 CW
1998.07.18 15.12 大阪市西淀川区 JH1BSK 18 CW
1998.07.18 15.14 大阪市西淀川区 JA8DIM 18 CW
1998.07.18 15.16 大阪市西淀川区 JA3CS 18 CW
1998.07.25 12.58 大阪市東淀川区 7K3QPL 10 CW
1998.07.25 13.01 大阪市東淀川区 JQ3WMJ/3 10 CW
1998.07.25 13.03 大阪市東淀川区 JA1EKG 10 CW
1998.07.25 13.05 大阪市東淀川区 JE1CKP 10 CW
1998.07.25 13.07 大阪市東淀川区 JA1IE 10 CW
1998.07.25 13.09 大阪市東淀川区 JS1FST 10 CW
1998.07.25 13.11 大阪市東淀川区 JA1TMG 10 CW
1998.07.25 13.12 大阪市東淀川区 JR1GMK 10 CW
1998.07.25 13.13 大阪市東淀川区 JF2FKK 10 CW
1998.07.25 13.14 大阪市東淀川区 JJ1QJP 10 CW
1998.07.25 13.17 大阪市東淀川区 7K1NWL 10 CW
1998.07.25 13.32 大阪市東淀川区 JA1PQP 10 CW
1998.07.25 13.33 大阪市東淀川区 JA1PWP 10 CW
1998.07.25 13.35 大阪市東淀川区 JA8UUM 10 CW
1998.07.25 13.40 大阪市東淀川区 JE3JLB 10 CW
1998.07.25 13.43 大阪市東淀川区 JH6VVN 10 CW
1998.07.25 13.44 大阪市東淀川区 JJ1KXB 10 CW
1998.07.25 13.46 大阪市東淀川区 JJ1KXB 14 CW
1998.07.25 13.47 大阪市東淀川区 JH6VVN 14 CW
1998.07.25 13.50 大阪市東淀川区 JA7AVG 14 CW
1998.07.25 13.51 大阪市東淀川区 JH6VVN 18 CW
1998.07.25 13.54 大阪市東淀川区 JA7AVG 18 CW
1998.07.25 13.59 大阪市東淀川区 JR8ECU 18 CW
1998.07.25 14.00 大阪市東淀川区 JA7AVG 21 CW
1998.07.25 14.06 大阪市東淀川区 JA7AVG 10 CW
1998.07.25 14.11 大阪市東淀川区 JA9XBW/9 10 CW

||| |