Mobile Log Note / 1998 Aug.


Date Time (JST) QTH QRA Freq. Mode
1998.08.01 13.13 大阪市福島区 JH1DLJ 10 CW
1998.08.01 13.14 大阪市福島区 JA1JEJ 10 CW
1998.08.01 13.15 大阪市福島区 JG3ACB 10 CW
1998.08.01 13.18 大阪市福島区 JA7KJR 10 CW
1998.08.01 13.19 大阪市福島区 JH1RNI/1 10 CW
1998.08.01 13.20 大阪市福島区 JA6UDI 10 CW
1998.08.01 13.21 大阪市福島区 JA3BRQ 10 CW
1998.08.01 13.23 大阪市福島区 JA7PCH 10 CW
1998.08.01 13.26 大阪市福島区 JA6CLO 10 CW
1998.08.01 13.32 大阪市福島区 JA3BRQ 18 CW
1998.08.01 13.38 大阪市福島区 JE7JZT 10 CW
1998.08.01 13.42 大阪市福島区 JK7DIF 10 CW
1998.08.01 13.43 大阪市福島区 JA6CM 10 CW
1998.08.01 13.44 大阪市福島区 JA6IP 10 CW
1998.08.01 13.46 大阪市福島区 JA3BAE 10 CW
1998.08.01 13.48 大阪市福島区 JE3JLB 10 CW
1998.08.01 13.51 大阪市福島区 JA3JM 10 CW
1998.08.01 13.54 大阪市福島区 JH7QLR 10 CW
1998.08.01 13.56 大阪市福島区 JI3ACL 10 CW
1998.08.01 13.57 大阪市福島区 JA8XCS 10 CW
1998.08.01 13.59 大阪市福島区 JA6UMJ 10 CW
1998.08.01 14.04 大阪市福島区 JQ3WMJ 10 CW
1998.08.01 14.07 大阪市福島区 JA3HF 10 CW
1998.08.01 14.09 大阪市福島区 JR6OSY 10 CW
1998.08.01 14.10 大阪市福島区 JA6RJM/6 10 CW
1998.08.01 14.11 大阪市福島区 JH6VVN 10 CW
1998.08.01 14.23 大阪市福島区 JA6AER 10 CW
1998.08.01 14.27 大阪市福島区 JH1BSK 10 CW
1998.08.01 14.28 大阪市福島区 JA3MEV 10 CW
1998.08.01 14.30 大阪市福島区 JH3GBD/1 10 CW
1998.08.01 14.31 大阪市福島区 JM6JZL 10 CW
1998.08.01 14.36 大阪市福島区 JH1ITM 10 CW
1998.08.01 14.40 大阪市福島区 JH1BSK 14 CW
1998.08.01 14.41 大阪市福島区 JA8PON 14 CW
1998.08.01 14.42 大阪市福島区 JA8AHA 14 CW
1998.08.01 14.47 大阪市福島区 JA8PON 18 CW
1998.08.01 14.48 大阪市福島区 JA8AHA 18 CW
1998.08.01 14.50 大阪市福島区 JA8AHA 21 CW
1998.08.01 14.52 大阪市福島区 JA8PON 21 CW
1998.08.01 15.09 大阪市福島区 JA1CP 10 CW
1998.08.08 13.22 大阪市中央区 JH8QKR 10 CW
1998.08.08 13.23 大阪市中央区 JN3QLL 10 CW
1998.08.08 13.24 大阪市中央区 JL7LSG 10 CW
1998.08.08 13.25 大阪市中央区 JA7GAX 10 CW
1998.08.08 13.26 大阪市中央区 JA7JI 10 CW
1998.08.08 13.27 大阪市中央区 JK7UST 10 CW
1998.08.08 13.30 大阪市中央区 JH1BSK 10 CW
1998.08.08 13.31 大阪市中央区 JQ1HIV 10 CW
1998.08.08 13.33 大阪市中央区 JA7DO 10 CW
1998.08.08 13.34 大阪市中央区 JA3JF 10 CW
1998.08.08 13.35 大阪市中央区 JL1OXH 10 CW
1998.08.08 13.36 大阪市中央区 JE7JZT 10 CW
1998.08.08 13.37 大阪市中央区 JH6VVN 10 CW
1998.08.08 13.38 大阪市中央区 JA6RJM/6 10 CW
1998.08.08 13.41 大阪市中央区 JA1RIZ 10 CW
1998.08.08 13.42 大阪市中央区 JN7OJA 10 CW
1998.08.08 13.43 大阪市中央区 JJ1INO/QRPp 10 CW
1998.08.08 13.46 大阪市中央区 7M2VPR/1 10 CW
1998.08.08 13.48 大阪市中央区 JR1CQZ 10 CW
1998.08.08 13.51 大阪市中央区 JE1GAP 10 CW
1998.08.08 13.52 大阪市中央区 JK1MZQ/7 10 CW
1998.08.08 13.54 大阪市中央区 JA7FRT 10 CW
1998.08.08 13.55 大阪市中央区 JM1MMD 10 CW
1998.08.08 14.04 大阪市中央区 JQ1HIV 7 CW
1998.08.08 14.15 大阪市中央区 JA3BP 10 CW
1998.08.08 14.21 大阪市中央区 JH7VOT 10 CW
1998.08.08 14.48 大阪市中央区 JS6FPK 10 CW
1998.08.08 15.22 大阪市北区 JA3JF 10 CW
1998.08.15 22.22 岡山県英田郡 JG7CCR 3.5 CW
1998.08.15 22.26 岡山県英田郡 JH4WBY 3.5 CW
1998.08.15 22.27 岡山県英田郡 JH9FIO 3.5 CW
1998.08.15 22.29 岡山県英田郡 JG3LGD 3.5 CW
1998.08.15 22.32 岡山県英田郡 JA2QVP 3.5 CW
1998.08.15 22.34 岡山県英田郡 JA6BIF 3.5 CW
1998.08.15 22.39 岡山県英田郡 JE2DGJ 3.5 CW
1998.08.15 22.43 岡山県英田郡 JA0GQP 3.5 CW
1998.08.15 22.45 岡山県英田郡 JM2OOI/2 3.5 CW
1998.08.15 22.59 岡山県英田郡 JH7BZR 3.5 CW
1998.08.15 23.02 岡山県英田郡 JH1JGZ 3.5 CW
1998.08.15 23.04 岡山県英田郡 JN2FCL/2 3.5 CW
1998.08.15 23.06 岡山県英田郡 JK6SEW 3.5 CW
1998.08.15 23.08 岡山県英田郡 7K4CYI/3 3.5 CW
1998.08.15 23.12 岡山県英田郡 JH2BCN 3.5 CW
1998.08.15 23.15 岡山県英田郡 JQ6NAW 3.5 CW
1998.08.15 23.18 岡山県英田郡 JA5APU 3.5 CW
1998.08.15 23.20 岡山県英田郡 JA4MMO 3.5 CW
1998.08.15 23.23 岡山県英田郡 JH8KYU/6 3.5 CW
1998.08.15 23.25 岡山県英田郡 JA1DD 3.5 CW
1998.08.15 23.29 岡山県英田郡 JG6CDH 3.5 CW
1998.08.15 23.32 岡山県英田郡 JA2JTN 3.5 CW
1998.08.15 23.36 岡山県英田郡 JG3SVP 3.5 CW
1998.08.15 23.39 岡山県英田郡 JR3KQJ 3.5 CW
1998.08.15 23.41 岡山県英田郡 JF1OIJ 3.5 CW
1998.08.15 23.44 岡山県英田郡 JE3VXD 3.5 CW
1998.08.16 14.43 岡山県英田郡 JA6JML 10 CW
1998.08.16 16.13 岡山県英田郡 JA1OSN/7 10 CW
1998.08.16 16.22 岡山県英田郡 JR7CJO/7 10 CW
1998.08.16 16.26 岡山県英田郡 JK1AJX/7 10 CW
1998.08.16 16.28 岡山県英田郡 JA7JI 10 CW
1998.08.16 16.32 岡山県英田郡 JP6XXJ/6 10 CW
1998.08.16 16.35 岡山県英田郡 JA8FRN 10 CW
1998.08.16 16.36 岡山県英田郡 JA0AMN 10 CW
1998.08.16 16.39 岡山県英田郡 JA6BUV 10 CW
1998.08.16 16.40 岡山県英田郡 JA6ALM 10 CW
1998.08.16 16.41 岡山県英田郡 7K3CKK 10 CW
1998.08.16 16.43 岡山県英田郡 JA1RIZ/1 10 CW
1998.08.16 16.45 岡山県英田郡 JK1AJX/7 10 CW
1998.08.16 16.47 岡山県英田郡 JI1PXJ 10 CW
1998.08.16 16.50 岡山県英田郡 JA3WLN 10 CW
1998.08.16 16.52 岡山県英田郡 JE8JYD 10 CW
1998.08.16 16.54 岡山県英田郡 JQ1CMQ 10 CW
1998.08.16 16.55 岡山県英田郡 JN1VQD 10 CW
1998.08.16 16.58 岡山県英田郡 JA8XCS 10 CW
1998.08.16 16.59 岡山県英田郡 JA8DIM 10 CW
1998.08.16 17.05 岡山県英田郡 JA6RJM 10 CW
1998.08.16 17.06 岡山県英田郡 JA7GAX 10 CW
1998.08.16 17.09 岡山県英田郡 JE7JZT 10 CW
1998.08.16 17.11 岡山県英田郡 JA7GAX 14 CW
1998.08.16 17.12 岡山県英田郡 JA7JI 14 CW
1998.08.16 17.14 岡山県英田郡 JA7GAX 18 CW
1998.08.16 17.15 岡山県英田郡 JA7JI 18 CW
1998.08.16 17.18 岡山県英田郡 JA7GAX 21 CW
1998.08.16 17.19 岡山県英田郡 JA7JI 21 CW
1998.08.16 17.35 岡山県英田郡 JH8FTU 10 CW
1998.08.16 20.02 岡山県英田郡 JH4UTP 3.5 CW
1998.08.16 20.04 岡山県英田郡 JH8SLS 3.5 CW
1998.08.16 20.05 岡山県英田郡 JA9XBW 3.5 CW
1998.08.16 20.24 岡山県英田郡 JH7CJM 3.5 CW
1998.08.16 20.30 岡山県英田郡 JJ1RJR/6 3.5 CW
1998.08.16 20.32 岡山県英田郡 JG3VEI 3.5 CW
1998.08.16 20.35 岡山県英田郡 JA2EPK 3.5 CW
1998.08.16 20.37 岡山県英田郡 JA2MYA 3.5 CW
1998.08.16 20.38 岡山県英田郡 JE4IBA 3.5 CW
1998.08.22 13.34 大阪市西成区 8J1HAM 10 CW
1998.08.22 13.39 大阪市西成区 JA1JXT 10 CW
1998.08.22 13.40 大阪市西成区 JA6UMJ 10 CW
1998.08.22 13.42 大阪市西成区 JI1PXJ 10 CW
1998.08.22 13.43 大阪市西成区 JA8JXC 10 CW
1998.08.22 13.48 大阪市西成区 JG3ACB 10 CW
1998.08.22 13.51 大阪市西成区 JA8PMN 10 CW
1998.08.22 13.54 大阪市西成区 JH8QKR 10 CW
1998.08.22 13.55 大阪市西成区 JQ1CMQ 10 CW
1998.08.22 13.56 大阪市西成区 JH3CHV 10 CW
1998.08.22 13.57 大阪市西成区 JK1SDQ 10 CW
1998.08.22 12.59 大阪市西成区 JA5EWE 10 CW
1998.08.22 14.01 大阪市西成区 JM1MMD 10 CW
1998.08.22 14.03 大阪市西成区 JF1QJI 10 CW
1998.08.22 14.04 大阪市西成区 JI5SKS/6 10 CW
1998.08.22 14.05 大阪市西成区 JL4WYY 10 CW
1998.08.22 14.06 大阪市西成区 JA1XUY 10 CW
1998.08.22 14.08 大阪市西成区 JH4RNY 10 CW
1998.08.22 14.11 大阪市西成区 JP6JLH 10 CW
1998.08.22 14.13 大阪市西成区 JA8FIN 10 CW
1998.08.22 14.15 大阪市西成区 JA3BP 10 CW
1998.08.22 14.17 大阪市西成区 JA1XEL 10 CW
1998.08.22 14.18 大阪市西成区 JH6SWF/1 10 CW
1998.08.22 14.20 大阪市西成区 JA3QEJ 10 CW
1998.08.22 14.21 大阪市西成区 JH8BDA 10 CW
1998.08.22 14.23 大阪市西成区 JA3HF 10 CW
1998.08.22 14.34 大阪市西成区 JF3OJO/1 7 CW
1998.08.22 14.44 大阪市西成区 JA8DIM 10 CW
1998.08.22 14.45 大阪市西成区 JA5NSR 10 CW
1998.08.22 14.51 大阪市西成区 JA8AJE 10 CW
1998.08.22 15.05 大阪市浪速区 JA2BVS 10 CW
1998.08.22 15.06 大阪市浪速区 JA8XRU 10 CW
1998.08.22 15.07 大阪市浪速区 JL7LSG 10 CW
1998.08.22 15.09 大阪市浪速区 JH4RNY 10 CW
1998.08.22 15.11 大阪市浪速区 JH8QKR 10 CW
1998.08.22 15.15 大阪市浪速区 JA8AHA 10 CW
1998.08.22 15.16 大阪市浪速区 JI8XET 10 CW
1998.08.22 15.17 大阪市浪速区 JA6RJM 10 CW
1998.08.22 15.20 大阪市浪速区 JI7HII 10 CW
1998.08.22 15.23 大阪市浪速区 JA8TMJ 10 CW
1998.08.22 15.24 大阪市浪速区 JA7AIQ 10 CW
1998.08.22 15.32 大阪市浪速区 JA8AHA 14 CW
1998.08.22 15.36 大阪市浪速区 JA8AHA 18 CW
1998.08.22 15.40 大阪市浪速区 JA8AHA 21 CW
1998.08.22 15.46 大阪市浪速区 JA3JTS 21 CW
1998.08.22 15.49 大阪市浪速区 JA3JTS 18 CW
1998.08.22 15.53 大阪市浪速区 JA3JTS 14 CW
1998.08.22 15.55 大阪市浪速区 JA3JTS 10 CW
1998.08.22 16.02 大阪市浪速区 JA8DIM 10 CW
1998.08.22 16.05 大阪市浪速区 JG1RLN 10 CW
1998.08.22 16.14 大阪市浪速区 JA8PMN 10 CW
1998.08.22 16.15 大阪市浪速区 JH7VOT 10 CW
1998.08.22 16.17 大阪市浪速区 JA8AWR 10 CW
1998.08.22 16.18 大阪市浪速区 JA8JCR 10 CW
1998.08.22 16.44 大阪市中央区 JA6BUV 10 CW
1998.08.22 16.48 大阪市中央区 JQ3WMJ/3 10 CW
1998.08.22 16.50 大阪市中央区 JI8NMS 10 CW
1998.08.22 16.51 大阪市中央区 JA8AHA 10 CW
1998.08.22 16.55 大阪市中央区 JA8AHA 18 CW
1998.08.22 16.58 大阪市中央区 JA8AHA 21 CW
1998.08.22 17.23 大阪市北区 JH3CSV 10 CW
1998.08.22 17.24 大阪市北区 JA8AHA 10 CW
1998.08.22 17.30 大阪市北区 JA8AHA 18 CW
1998.08.29 13.17 大阪市北区 JA8LN 10 CW
1998.08.29 13.18 大阪市北区 JH8BDA 10 CW
1998.08.29 13.20 大阪市北区 JM1KFD 10 CW
1998.08.29 13.21 大阪市北区 JA4BAP 10 CW
1998.08.29 13.22 大阪市北区 JA8AJE 10 CW
1998.08.29 13.23 大阪市北区 JA7GAX 10 CW
1998.08.29 13.24 大阪市北区 JA8AWR 10 CW
1998.08.29 13.25 大阪市北区 JH1DLJ 10 CW
1998.08.29 13.26 大阪市北区 JA7GUT 10 CW
1998.08.29 13.27 大阪市北区 JA3BAE 10 CW
1998.08.29 13.28 大阪市北区 JA3RPT 10 CW
1998.08.29 13.29 大阪市北区 JA0PPE 10 CW
1998.08.29 13.30 大阪市北区 JA3EXJ 10 CW
1998.08.29 13.31 大阪市北区 JA6RJM/6 10 CW
1998.08.29 13.33 大阪市北区 JI3ACL 10 CW
1998.08.29 13.34 大阪市北区 JA7DFR 10 CW
1998.08.29 13.35 大阪市北区 JH6VVN 10 CW
1998.08.29 13.38 大阪市北区 JH8QKR 10 CW
1998.08.29 13.40 大阪市北区 JA0NY 10 CW
1998.08.29 13.41 大阪市北区 JE6FPP 10 CW
1998.08.29 13.42 大阪市北区 JG1WNO 10 CW
1998.08.29 13.47 大阪市北区 JA7KJR 14 CW
1998.08.29 13.48 大阪市北区 JA8LN 14 CW
1998.08.29 13.52 大阪市北区 JA8LN 18 CW
1998.08.29 13.53 大阪市北区 JA7KJR 18 CW
1998.08.29 13.58 大阪市北区 JA8LN 21 CW
1998.08.29 13.59 大阪市北区 JA7KJR 21 CW
1998.08.29 14.03 大阪市北区 JA8LN 7 CW
1998.08.29 21.21 大阪市淀川区 JA2WLQ 3.5 CW
1998.08.29 21.25 大阪市淀川区 JA5CTN 3.5 CW

||| |