Mobile Log Note / 1998 Sep.


Date Time (JST) QTH QRA Freq. Mode
1998.09.05 13.52 大阪市東淀川区 JL7LSG 10 CW
1998.09.05 13.53 大阪市東淀川区 JH8FTU 10 CW
1998.09.05 13.54 大阪市東淀川区 JN7OJA 10 CW
1998.09.05 13.55 大阪市東淀川区 JJ3ECY 10 CW
1998.09.05 14.15 大阪市東淀川区 JA6RJM/6 10 CW
1998.09.05 14.22 大阪市東淀川区 JA3CS 10 CW
1998.09.05 14.23 大阪市東淀川区 JA3QEJ 10 CW
1998.09.05 14.24 大阪市東淀川区 JA7DNJ 10 CW
1998.09.05 14.26 大阪市東淀川区 JA8AWR 10 CW
1998.09.05 14.27 大阪市東淀川区 JA7JI 10 CW
1998.09.05 14.29 大阪市東淀川区 JA8AHA 10 CW
1998.09.05 14.31 大阪市東淀川区 JA7PCH 10 CW
1998.09.05 14.36 大阪市東淀川区 JE6FPP 10 CW
1998.09.05 14.39 大阪市東淀川区 JA5JTE 10 CW
1998.09.05 14.41 大阪市東淀川区 JA8AHA 14 CW
1998.09.05 14.42 大阪市東淀川区 JA5JTE 14 CW
1998.09.05 14.46 大阪市東淀川区 JA7KJR 14 CW
1998.09.05 14.52 大阪市東淀川区 JA8AJE 14 CW
1998.09.05 14.57 大阪市東淀川区 JA5JTE 18 CW
1998.09.05 14.58 大阪市東淀川区 JA8AJE 18 CW
1998.09.05 15.04 大阪市東淀川区 JA8AHA 18 CW
1998.09.05 15.06 大阪市東淀川区 JH3LCA 18 CW
1998.09.05 15.15 大阪市東淀川区 JA5JTE 21 CW
1998.09.05 15.17 大阪市東淀川区 JH3LCA 21 CW
1998.09.20 14.57 大阪市此花区 JN3KMJ 10 CW
1998.09.20 14.58 大阪市此花区 JA6JFO/1 10 CW
1998.09.20 14.59 大阪市此花区 JA1JQY 10 CW
1998.09.20 15.03 大阪市此花区 JA1PQP 10 CW
1998.09.20 15.06 大阪市此花区 JE1CKP 10 CW
1998.09.20 15.22 大阪市此花区 JA7NT/1 10 CW
1998.09.20 15.26 大阪市此花区 JA6CM 10 CW
1998.09.20 15.29 大阪市此花区 JA0PPE 10 CW
1998.09.20 15.31 大阪市此花区 JM6JZL 10 CW
1998.09.20 15.35 大阪市此花区 JA8NSF/1 10 CW
1998.09.20 15.38 大阪市此花区 JS1MTI 10 CW
1998.09.20 15.39 大阪市此花区 7K3QPL 10 CW
1998.09.20 15.42 大阪市此花区 JH3CHV 10 CW
1998.09.20 15.43 大阪市此花区 JK1AJX/7 10 CW
1998.09.20 15.44 大阪市此花区 JA1IVL 10 CW
1998.09.20 15.46 大阪市此花区 7M1RIS 10 CW
1998.09.20 15.53 大阪市此花区 JA0ORV/1 10 CW
1998.09.26 14.42 大阪市西淀川区 JN6SBX/6 10 CW
1998.09.26 14.46 大阪市西淀川区 JA8XRU 10 CW
1998.09.26 14.47 大阪市西淀川区 JA3PFC 10 CW
1998.09.26 14.49 大阪市西淀川区 JI3ACL 10 CW
1998.09.26 14.52 大阪市西淀川区 JL7LSG 10 CW
1998.09.26 14.57 大阪市西淀川区 JA3CS 10 CW
1998.09.26 14.58 大阪市西淀川区 JH7CJM 10 CW
1998.09.26 15.00 大阪市西淀川区 JR6KDQ 10 CW
1998.09.26 15.01 大阪市西淀川区 JA7UBD 10 CW
1998.09.26 15.02 大阪市西淀川区 JE1GAP 10 CW
1998.09.26 15.04 大阪市西淀川区 JA0PPE 10 CW
1998.09.26 15.05 大阪市西淀川区 JO3RYQ 10 CW
1998.09.26 15.08 大阪市西淀川区 JI8NMS 10 CW
1998.09.26 15.12 大阪市西淀川区 JM1KFD 10 CW
1998.09.26 15.13 大阪市西淀川区 JP6JLH 10 CW
1998.09.26 15.14 大阪市西淀川区 JI1IIF 10 CW
1998.09.26 15.15 大阪市西淀川区 JA1BJV 10 CW
1998.09.26 15.16 大阪市西淀川区 JE8JYP 10 CW
1998.09.26 15.17 大阪市西淀川区 JA4BAP 10 CW
1998.09.26 15.18 大阪市西淀川区 JH7IPR/6 10 CW
1998.09.26 15.19 大阪市西淀川区 JS1FST/QRP 10 CW
1998.09.26 15.20 大阪市西淀川区 JA1EKG 10 CW
1998.09.26 15.21 大阪市西淀川区 JH9NCA 10 CW
1998.09.26 15.22 大阪市西淀川区 JH1RYE 10 CW
1998.09.26 15.23 大阪市西淀川区 JA3JF 10 CW
1998.09.26 15.24 大阪市西淀川区 JI1DXZ 10 CW
1998.09.26 15.25 大阪市西淀川区 JF1LKM 10 CW
1998.09.26 15.26 大阪市西淀川区 JA1BHQ 10 CW
1998.09.26 15.29 大阪市西淀川区 JA1PWP 10 CW
1998.09.26 15.30 大阪市西淀川区 JA6CLE 10 CW
1998.09.26 15.31 大阪市西淀川区 JM6IOD 10 CW
1998.09.26 15.32 大阪市西淀川区 JA6ECF/1 10 CW
1998.09.26 15.33 大阪市西淀川区 JH2LBD 10 CW
1998.09.26 15.34 大阪市西淀川区 JH1BSK 10 CW
1998.09.26 15.35 大阪市西淀川区 JF2KIV/8 10 CW
1998.09.26 15.37 大阪市西淀川区 JA1THL 10 CW
1998.09.26 15.38 大阪市西淀川区 JA1VE 10 CW
1998.09.26 15.43 大阪市西淀川区 JH1QVW 10 CW
1998.09.26 15.46 大阪市西淀川区 JA6SPL/1 10 CW
1998.09.26 15.47 大阪市西淀川区 JA6LVW 10 CW
1998.09.26 15.50 大阪市西淀川区 JA0KEV/1 10 CW
1998.09.26 15.51 大阪市西淀川区 JA1IE 10 CW
1998.09.26 15.53 大阪市西淀川区 JA3BYR 10 CW
1998.09.26 15.55 大阪市西淀川区 JR3XTO 10 CW
1998.09.26 15.57 大阪市西淀川区 JK7UST 10 CW
1998.09.26 15.58 大阪市西淀川区 JH2RMU 10 CW
1998.09.26 16.00 大阪市西淀川区 JA5CYC 10 CW
1998.09.26 16.01 大阪市西淀川区 JA7BSV 10 CW
1998.09.26 16.03 大阪市西淀川区 JF4SJT 10 CW
1998.09.26 16.04 大阪市西淀川区 JR1SCZ 10 CW
1998.09.26 16.05 大阪市西淀川区 JH1ITM 10 CW
1998.09.26 16.15 大阪市西淀川区 JJ7XGK 10 CW
1998.09.26 16.26 大阪市西淀川区 JA6FOF 10 CW
1998.09.26 16.35 大阪市西淀川区 UA0KCL 10 CW

||| |