Mobile Log Note / 1998 Dec.


Date Time (JST) QTH QRA Freq. Mode
1998.12.05 13.07 大阪市此花区 JH1RYE/1 10 CW
1998.12.05 13.14 大阪市此花区 JH4RNY 10 CW
1998.12.05 13.15 大阪市此花区 JH1OCC 10 CW
1998.12.05 13.16 大阪市此花区 JH4QUF 10 CW
1998.12.05 13.16 大阪市此花区 JA4TG 10 CW
1998.12.05 13.17 大阪市此花区 JR2IAC 10 CW
1998.12.05 13.18 大阪市此花区 JA1UDW 10 CW
1998.12.05 13.19 大阪市此花区 JA5JTE 10 CW
1998.12.05 13.19 大阪市此花区 JL2MMD 10 CW
1998.12.05 13.20 大阪市此花区 JF1FEV 10 CW
1998.12.05 13.20 大阪市此花区 7L3EBP 10 CW
1998.12.05 13.21 大阪市此花区 JA4DGQ 10 CW
1998.12.05 13.22 大阪市此花区 JA2DHF 10 CW
1998.12.05 13.22 大阪市此花区 JK1DMT/QRP 10 CW
1998.12.05 13.23 大阪市此花区 JA7MVI/1 10 CW
1998.12.05 13.24 大阪市此花区 JE3HHT 10 CW
1998.12.05 13.25 大阪市此花区 JA3BAE 10 CW
1998.12.05 13.28 大阪市此花区 JA2EPK 10 CW
1998.12.05 13.28 大阪市此花区 JA3JPI 10 CW
1998.12.05 13.30 大阪市此花区 JL2JGX 10 CW
1998.12.05 13.32 大阪市此花区 JR3KQJ 10 CW
1998.12.05 13.33 大阪市此花区 JA1JEJ 10 CW
1998.12.05 13.34 大阪市此花区 JH1JGZ 10 CW
1998.12.05 13.34 大阪市此花区 JA5FS 10 CW
1998.12.05 13.36 大阪市此花区 JA7KJR 10 CW
1998.12.05 13.40 大阪市此花区 JI3ACL 10 CW
1998.12.05 13.42 大阪市此花区 JA2DHF 7 CW
1998.12.05 13.43 大阪市此花区 JR2IAC 7 CW
1998.12.05 13.44 大阪市此花区 JA1HHU 7 CW
1998.12.05 13.45 大阪市此花区 JA5JTE 7 CW
1998.12.05 13.46 大阪市此花区 JH4RNY 7 CW
1998.12.05 13.46 大阪市此花区 JH4QUF 7 CW
1998.12.05 13.47 大阪市此花区 JI3ACL 7 CW
1998.12.05 13.47 大阪市此花区 JA5GE 7 CW
1998.12.05 13.49 大阪市此花区 JA4DGQ 7 CW
1998.12.05 13.52 大阪市此花区 JA2DHF 14 CW
1998.12.05 13.52 大阪市此花区 JI3ACL 14 CW
1998.12.05 13.53 大阪市此花区 JH4RNY 14 CW
1998.12.05 13.53 大阪市此花区 JA5JTE 14 CW
1998.12.05 13.55 大阪市此花区 JA4DGQ 14 CW
1998.12.05 13.57 大阪市此花区 JH4QUF 14 CW
1998.12.05 13.58 大阪市此花区 JA0KSB 14 CW
1998.12.05 14.00 大阪市此花区 JE3HHT 14 CW
1998.12.05 14.05 大阪市此花区 JR2IAC 14 CW
1998.12.05 14.09 大阪市此花区 JA5JTE 18 CW
1998.12.05 14.10 大阪市此花区 JH4QUF 18 CW
1998.12.05 14.11 大阪市此花区 JI3ACL 18 CW
1998.12.05 14.12 大阪市此花区 JR3KQJ 18 CW
1998.12.05 14.13 大阪市此花区 JA2DHF 18 CW
1998.12.05 14.15 大阪市此花区 RW4WM 18 CW
1998.12.05 14.19 大阪市此花区 JR8ECU 18 CW
1998.12.05 14.20 大阪市此花区 JA8DIM 18 CW
1998.12.05 14.21 大阪市此花区 JA4DGQ 18 CW
1998.12.05 14.22 大阪市此花区 JH4RNY 18 CW
1998.12.05 14.25 大阪市此花区 JA5JTE 21 CW
1998.12.05 14.27 大阪市此花区 JH4RNY 21 CW
1998.12.05 14.28 大阪市此花区 JI3ACL 21 CW
1998.12.05 14.29 大阪市此花区 JH4QUF 21 CW
1998.12.05 14.30 大阪市此花区 JA3OEA 21 CW
1998.12.05 14.33 大阪市此花区 JA2BVS 21 CW
1998.12.05 14.34 大阪市此花区 RV0AM 21 CW
1998.12.05 14.38 大阪市此花区 BV6ES 21 CW
1998.12.11 20.05 大阪市淀川区 JJ1KXB 1.9 CW
1998.12.11 20.06 大阪市淀川区 JA7KJR 1.9 CW
1998.12.11 20.07 大阪市淀川区 JA2EPK 1.9 CW
1998.12.11 20.08 大阪市淀川区 JL4WYY 1.9 CW
1998.12.11 20.11 大阪市淀川区 JH4QUF 1.9 CW
1998.12.11 20.12 大阪市淀川区 JA2MYA 1.9 CW
1998.12.11 20.15 大阪市淀川区 JF1FEV 1.9 CW
1998.12.11 20.16 大阪市淀川区 JA5JTE 1.9 CW
1998.12.11 20.17 大阪市淀川区 JA1BJV 1.9 CW
1998.12.11 20.18 大阪市淀川区 JA4BFW 1.9 CW
1998.12.11 20.20 大阪市淀川区 JN3KMJ 1.9 CW
1998.12.11 20.21 大阪市淀川区 JH2RMU 1.9 CW
1998.12.11 20.24 大阪市淀川区 JA5AVI 1.9 CW
1998.12.11 20.27 大阪市淀川区 JR1ASH 1.9 CW
1998.12.11 20.30 大阪市淀川区 JA7FRT 1.9 CW
1998.12.11 20.30 大阪市淀川区 JH2QAY 1.9 CW
1998.12.11 20.39 大阪市淀川区 JA1AA /QRP 1.9 CW
1998.12.11 20.47 大阪市淀川区 JA1BYL/QRP 1.9 CW
1998.12.11 20.49 大阪市淀川区 JF2CES 1.9 CW
1998.12.11 20.50 大阪市淀川区 JF2RDG 1.9 CW
1998.12.11 20.52 大阪市淀川区 JA4DEY 1.9 CW
1998.12.11 21.01 大阪市淀川区 JA3JF 1.9 CW
1998.12.11 21.03 大阪市淀川区 JA1CBF 1.9 CW
1998.12.11 21.05 大阪市淀川区 JM4BZW 1.9 CW
1998.12.11 21.11 大阪市淀川区 JH1RNI/1 1.9 CW
1998.12.11 21.19 大阪市淀川区 JH1RYE 1.9 CW
1998.12.11 21.22 大阪市淀川区 JJ1INO 1.9 CW
1998.12.11 21.23 大阪市淀川区 JH2FOR 1.9 CW
1998.12.11 21.23 大阪市淀川区 JQ2DNZ 1.9 CW
1998.12.11 21.25 大阪市淀川区 JA3JTS 1.9 CW
1998.12.11 21.25 大阪市淀川区 JA4BMN 1.9 CW
1998.12.15 19.35 大阪市東淀川区 JA3WLN 1.9 CW
1998.12.15 19.36 大阪市東淀川区 JR9MAR 1.9 CW
1998.12.15 19.38 大阪市東淀川区 JA4BFW 1.9 CW
1998.12.15 19.40 大阪市東淀川区 JH2QAY 1.9 CW
1998.12.15 19.43 大阪市東淀川区 JA2EPK 1.9 CW
1998.12.15 19.44 大阪市東淀川区 JA3NLT 1.9 CW
1998.12.15 19.57 大阪市東淀川区 JA7KJR 1.9 CW
1998.12.15 20.06 大阪市東淀川区 JA4IRJ/3 1.9 CW
1998.12.15 20.26 大阪市東淀川区 JR1CCT 1.9 CW
1998.12.15 21.20 大阪市東淀川区 JH7CQQ 1.9 CW
1998.12.15 21.20 大阪市東淀川区 JA3JF 1.9 CW
1998.12.15 21.23 大阪市東淀川区 JA4BAP 1.9 CW
1998.12.15 21.23 大阪市東淀川区 JA4DEY 1.9 CW
1998.12.15 21.28 大阪市東淀川区 JF1WPB 1.9 CW
1998.12.15 21.31 大阪市東淀川区 JA1KZP 1.9 CW
1998.12.15 21.32 大阪市東淀川区 JA5NSN/3 1.9 CW
1998.12.15 21.41 大阪市東淀川区 JA1EYQ 1.9 CW
1998.12.15 21.45 大阪市東淀川区 JR1GMK 1.9 CW
1998.12.15 21.47 大阪市東淀川区 JE2CPI 1.9 CW
1998.12.15 21.54 大阪市東淀川区 JA8RRF 1.9 CW
1998.12.15 21.56 大阪市東淀川区 JF2CES 1.9 CW
1998.12.15 21.57 大阪市東淀川区 JA1BDD 1.9 CW
1998.12.15 21.58 大阪市東淀川区 JA1TRP 1.9 CW
1998.12.15 22.05 大阪市東淀川区 JA4BLO 1.9 CW
1998.12.15 22.10 大阪市東淀川区 JR6OSY 1.9 CW
1998.12.15 22.11 大阪市東淀川区 JA2BVS 1.9 CW
1998.12.15 22.21 大阪市東淀川区 JR6OSY 3.5 CW
1998.12.15 22.25 大阪市東淀川区 JA2BVS 3.5 CW
1998.12.19 17.27 大阪市北区 JH4PQM 1.9 CW
1998.12.19 17.29 大阪市北区 JA3BAE 1.9 CW
1998.12.19 17.30 大阪市北区 JA4DGQ 1.9 CW
1998.12.19 17.30 大阪市北区 JA7KJR 1.9 CW
1998.12.19 17.31 大阪市北区 JH2QAY 1.9 CW
1998.12.19 17.32 大阪市北区 JA3JF 1.9 CW
1998.12.19 17.33 大阪市北区 JJ1KXB 1.9 CW
1998.12.19 17.35 大阪市北区 JH7CJM 1.9 CW
1998.12.19 17.36 大阪市北区 JL1FXW 1.9 CW
1998.12.19 17.37 大阪市北区 JH3XCU/1 1.9 CW
1998.12.19 17.38 大阪市北区 JA2EPK 1.9 CW
1998.12.19 17.39 大阪市北区 JA7AVG 1.9 CW
1998.12.19 17.39 大阪市北区 JF1FEV 1.9 CW
1998.12.19 17.40 大阪市北区 JE2CPI 1.9 CW
1998.12.19 17.43 大阪市北区 JJ1KXB 3.5 CW
1998.12.19 17.43 大阪市北区 JL1FXW 3.5 CW
1998.12.19 17.44 大阪市北区 JA2EPK 3.5 CW
1998.12.19 17.45 大阪市北区 JH3XCU/1 3.5 CW
1998.12.19 17.46 大阪市北区 JA2KOG/9 3.5 CW
1998.12.19 17.46 大阪市北区 JA7KJR 3.5 CW
1998.12.19 17.47 大阪市北区 JE1POK 3.5 CW
1998.12.19 17.47 大阪市北区 JA9BMG 3.5 CW
1998.12.19 17.48 大阪市北区 JH1BZJ 3.5 CW
1998.12.19 17.50 大阪市北区 JR2IAC 3.5 CW
1998.12.19 17.51 大阪市北区 JE2CPI 3.5 CW
1998.12.19 17.52 大阪市北区 JA7AVG 3.5 CW
1998.12.19 17.53 大阪市北区 JA4DGQ 3.5 CW
1998.12.19 17.54 大阪市北区 JR7XOD 3.5 CW
1998.12.19 17.58 大阪市北区 JA4BAP 1.9 CW
1998.12.19 17.58 大阪市北区 JJ2LPV 1.9 CW
1998.12.19 18.00 大阪市北区 JA5JTE 1.9 CW
1998.12.19 18.01 大阪市北区 JA0GCI 1.9 CW
1998.12.19 18.03 大阪市北区 JH4RNY 1.9 CW
1998.12.19 18.06 大阪市北区 JA3JTS 1.9 CW
1998.12.19 18.09 大阪市北区 JA5JTE 3.5 CW
1998.12.19 18.10 大阪市北区 JA3JF 3.5 CW
1998.12.19 18.12 大阪市北区 JH4RNY 3.5 CW
1998.12.19 18.20 大阪市北区 JA1IRH 1.9 CW
1998.12.19 18.22 大阪市北区 JH4QUF 1.9 CW
1998.12.19 18.29 大阪市北区 JA2MYA 1.9 CW
1998.12.19 18.32 大阪市北区 JA2MYA 3.5 CW
1998.12.19 18.34 大阪市北区 JA4BAP 3.5 CW
1998.12.19 18.49 大阪市北区 JR9MAR/3 1.9 CW
1998.12.19 18.55 大阪市北区 JF1KIC 1.9 CW
1998.12.19 19.00 大阪市北区 JH3LCA 1.9 CW
1998.12.19 19.10 大阪市北区 JA1JQY 3.5 CW
1998.12.19 19.14 大阪市北区 JI7VNJ 1.9 CW
1998.12.19 19.17 大阪市北区 JA4TG 1.9 CW
1998.12.22 19.39 大阪市福島区 JR9MAR 1.9 CW
1998.12.22 19.41 大阪市福島区 JA2MYA 1.9 CW
1998.12.22 19.42 大阪市福島区 JA3JF 1.9 CW
1998.12.22 19.55 大阪市福島区 JR9MAR 3.5 CW
1998.12.22 19.55 大阪市福島区 JA2MYA 3.5 CW
1998.12.22 19.56 大阪市福島区 JA3JF 3.5 CW
1998.12.22 19.59 大阪市福島区 JA4BAP 3.5 CW
1998.12.22 20.02 大阪市福島区 JA7KJR 1.9 CW
1998.12.22 20.03 大阪市福島区 JI7VNJ 1.9 CW
1998.12.22 20.03 大阪市福島区 JA4BAP 1.9 CW
1998.12.22 20.05 大阪市福島区 JL1OYU/2 1.9 CW
1998.12.22 20.06 大阪市福島区 JA2EPK 1.9 CW
1998.12.22 20.08 大阪市福島区 JA0KJD 1.9 CW
1998.12.22 20.12 大阪市福島区 JA9RGU 1.9 CW
1998.12.22 20.15 大阪市福島区 JA2EPK 3.5 CW
1998.12.22 20.15 大阪市福島区 JA7KJR 3.5 CW
1998.12.22 20.17 大阪市福島区 JA7KJR 3.5 CW
1998.12.22 20.33 大阪市福島区 JA7AYW 1.9 CW
1998.12.22 20.39 大阪市福島区 JH2QAY 1.9 CW
1998.12.22 20.47 大阪市福島区 JH2QAY 3.5 CW
1998.12.22 20.48 大阪市福島区 JR1GMK 3.5 CW
1998.12.22 20.53 大阪市福島区 JR1GMK 1.9 CW
1998.12.22 20.58 大阪市福島区 JA5JTE 1.9 CW
1998.12.22 21.00 大阪市福島区 JA5JTE 3.5 CW
1998.12.22 21.17 大阪市福島区 JN3KMJ 1.9 CW
1998.12.22 21.19 大阪市福島区 JN3KMJ 3.5 CW
1998.12.22 21.22 大阪市福島区 JM4BZW 1.9 CW
1998.12.30 08.56 大阪府池田市 JH3XCU/3 10 CW
1998.12.30 09.04 大阪府池田市 JH6TYD/6 10 CW
1998.12.30 09.07 大阪府池田市 JP6GQN/6 10 CW
1998.12.30 09.19 大阪府池田市 JQ3NSU/3 10 CW
1998.12.30 09.20 大阪府池田市 JA3VI 10 CW
1998.12.30 09.49 大阪府池田市 JQ6RBW/6 10 CW
1998.12.30 09.52 大阪府池田市 JA5JTE/5 10 CW
1998.12.30 09.58 大阪府池田市 JI8NCZ/8 21 CW
1998.12.30 10.12 大阪府池田市 JE8LMT 21 CW
1998.12.30 10.31 大阪府池田市 JR6SPH/6 21 CW

||| |