[トップページ]→[軌道計算ソフトウェア]→[使用方法]→[摂動計算の操作方法]



| 摂動計算を行った場合、観測期間内で摂動体に最も接近する日付と距離が表示されます。距離は天文単位(AU)です。地球から月までの距離(40万Kmとしています)より接近した場合、地心からの距離がkmで表示されます。 摂動体は、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星、そして月です。 [5小惑星を含める]にチェックを入れた場合は、ケレス、パラス、ベスタ、アイリス、バンバーガの摂動も計算します。 |
![]() |

計算結果ファイルの中身はこのようになっています。
Orbital elements:
81P
Epoch 2004 Aug. 23.0 TT = JDT 2453240.5
T 2003 Sep. 25.93616 TT Shimomoto
q 1.5906669 (2000.0) P Q
n 0.15392812 Peri. 41.76534 -0.99859567 -0.03568332
a 3.4481864 Node 136.14236 +0.01922682 -0.93284977
e 0.5386946 Incl. 3.23988 +0.04936615 -0.35849408
P 6.40
Delta(T) = +/- 0.00011542
Delta(Peri) = +/- 0.00024990
Delta(Node) = +/- 0.00024822
Delta(Inc) = +/- 0.00001088
Delta(q) = +/- 0.0000003836 AU
Delta(e) = +/- 0.0000007109
Delat(a) = +/- 0.0000001769 AU
Delta(n) = +/- 0.00000001185
Delta(P) = +/- 0.0000004929 years
= +/- 0.00018002 days
>From 1110 observations 2002 Sep. 5-2004 Aug. 8, mean residual 0".63.
020905 704 0.6+ 0.6- 030124 232 0.7- 0.4+ 030326 A46 0.6+ 0.3-
020905 704 0.4+ 0.5+ 030124 213 0.2- 0.2+ 030326 A46 0.2- 0.4-
020905 704 0.4+ 0.3- 030124 213 0.2- 0.8+ 030326 A46 1.0- 0.1-
020906 704 0.8+ 0.3- 030124 213 0.0 0.6+ 030326 A46 0.9- 0.3+
020906 704 0.4+ 0.4+ 030124 442( 1.0- 4.5+) 030326 A46 1.2- 0.4+
020906 704 1.3+ 0.1- 030124 442 1.0- 0.1- 030326 A46 0.6- 0.3+
020912 360 0.5+ 0.2- 030125 445 0.2- 0.9+ 030326 A46 0.2- 0.3+
020912 360 0.3+ 0.2- 030125 445 0.7- 0.5+ 030326 A46 0.1+ 0.4-
020913 291 0.4+ 0.8+ 030125 445( 7.5- 2.1+) 030329 340 1.3- 1.5-
020913 291 0.1+ 1.0- 030127 H43 1.6- 0.5- 030329 340 0.8- 1.8-
021030 422 0.1+ 0.4- 030127 H43( 1.1- 3.2+) 030329 340 1.6- 0.5-
021030 422 0.3+ 0.7- 030127 J97 0.4- 1.0+ 030329 048 0.3- 0.1-
021030 422 0.2+ 0.8- 030127 J97 1.0+ 0.3- 030329 048 1.8- 0.2-
021030 422 0.0 0.4- 030127 J97 0.1- 0.4+ 030329 048 0.7- 0.5+
021101 170 0.1- 0.4- 030127 458 0.2+ 0.0 030329 048 0.3+ 0.2-
021101 170( 0.5+ 2.1-) 030127 458 1.9- 0.8+ 030329 048 0.7- 0.3-
021105 360 0.7+ 0.5- 030128 H43 0.5- 1.1+ 030329 048 0.9+ 0.7+
021105 360 0.6+ 0.5- 030128 H43 0.6+ 0.4- 030329 048 0.1+ 0.2+
021107 704 0.0 0.1+ 030128 H43 0.1+ 1.7+ 030329 048 0.5- 0.6+
021107 704 0.5- 0.5+ 030128 340 0.0 0.1+ 030329 048 0.1+ 0.1+
021107 704 0.8- 0.4- 030128 340 0.4+ 0.1+ 030329 048 1.8- 1.1+
021107 704 0.6- 0.7- 030128 340 0.2+ 0.2+ 030329 A46 0.6+ 0.2-
021107 704 1.2- 0.9- 030129 235 0.1+ 0.9+ 030329 A46 0.3- 0.4-
021109 442 1.2+ 0.2- 030131 H43 0.1- 0.1- 030329 A46 0.7+ 0.2-
021109 442 0.3+ 0.1- 030131 H43 0.7+ 0.1+ 030329 A46 1.7+ 0.6-
021110 204 0.0 0.7- 030131 232 0.4- 0.5+ 030329 A46( 2.1+ 0.9-)
021110 204 0.1+ 0.4- 030131 232 0.3+ 0.2- 030329 A46 1.0+ 0.1-
021110 204 0.1- 0.5- 030131 232( 2.3+ 2.3-) 030329 A46 0.7+ 0.9-
021110 204 0.1+ 0.4- 030131 213( 1.0+ 2.8+) 030329 A46 0.2- 0.3-
021110 130 0.6- 0.1- 030131 213( 0.4- 2.1+) 030404 235 0.4+ 0.7-
021110 130 0.7- 0.5- 030131 213 0.1+ 1.0+ 030404 A46 0.2- 0.2-
021110 352 0.3+ 0.5- 030201 H41 0.1- 0.6- 030404 A46 0.2+ 0.4+
021110 352 0.1- 1.0- 030201 H41 1.0+ 0.3- 030404 A46 0.1+ 0.1+
021110 352 0.3- 0.4- 030201 349 0.2+ 0.5- 030404 A46 0.4+ 0.2+
021111 704 0.3+ 0.6+ 030201 349 0.0 0.3- 030404 A46 0.1- 0.0
021111 704 0.2+ 0.0 030201 349 1.0+ 0.5- 030404 A46 0.0 0.2-
021111 704 0.2- 0.2- 030201 349 0.2+ 0.0 030404 A46 0.3+ 0.1+
021111 704 0.9+ 0.2+ 030201 235 0.9+ 1.3+ 030404 A46 0.9+ 0.1+
021111 704 0.8- 0.4- 030201 A46 0.9- 1.0+ 030404 A46 1.0+ 0.0
021114 704 0.5- 0.1+ 030201 A46 0.6- 0.2+ 030404 A46 0.7+ 0.4+
021114 704 0.6- 0.7- 030201 A46 0.0 0.4+ 030404 232 0.3+ 0.5+
021114 704 0.8- 0.1- 030201 A46 0.9- 0.8+ 030404 232 0.5+ 0.4-
021114 704 0.6- 0.3- 030201 A46 1.0- 0.8+ 030404 232 1.1- 0.8-
021114 704 1.4- 0.2- 030201 A46 0.8- 1.0+ 030405 939 0.2- 0.9+
021115 750 0.4+ 0.3- 030201 A46 0.9+ 0.2+ 030405 939 0.2- 0.6+
021115 750 1.0+ 0.4- 030201 A46 0.1- 0.4- 030405 939 0.1- 0.0
021115 750 0.1- 0.5- 030201 A46 0.2+ 0.3- 030408 A46 1.1+ 0.0
021116 213 0.2- 0.4- 030201 A46 0.4- 0.0 030408 A46 0.5+ 0.1-
021116 213 0.9+ 0.5- 030201 A46 0.4- 0.2+ 030408 A46 1.2+ 0.4+
021117 170 0.0 0.2- 030201 445( 3.0- 1.0-) 030408 A46 0.6+ 0.0
021117 170 0.5- 0.1+ 030201 445 0.8- 0.0 030408 A46 0.4+ 0.1+
021118 644 0.7- 0.2- 030201 445 1.3+ 0.6- 030408 A46 0.9+ 0.5-
021118 644 0.8- 0.2+ 030201 048 0.4+ 0.0 030408 A46 0.7+ 0.2+
021118 644 0.2- 0.4- 030201 048 0.0 0.0 030408 A46 0.4+ 0.5-
021118 644 1.5- 0.5- 030201 048 0.1+ 0.0 030408 A46 0.3- 0.3+
021118 644 0.4- 0.2+ 030201 048 0.5- 0.2+ 030408 A46 0.6- 0.3+
021118 644 0.5- 0.6- 030201 048 0.4+ 0.1+ 030411 750 0.3- 0.2+
021118 644 1.0- 0.1+ 030201 048 0.3- 0.1+ 030411 750 0.8- 0.5+
021118 644 0.6- 0.2+ 030201 048 0.3+ 0.2- 030411 750 0.2- 0.0
021118 644 0.2- 0.7- 030201 048 0.4+ 0.2- 030411 750 0.5- 0.8+
021122 232 0.1- 1.0- 030201 048 0.2+ 0.2- 030413 204 0.2+ 0.1+
021122 232 0.1+ 1.2- 030201 048 0.3- 0.0 030413 204 0.2+ 0.2+
021123 232 1.0+ 0.9- 030201 445 0.5- 0.4- 030413 204 0.3+ 0.0
021124 644 0.6- 0.1+ 030201 A01 0.1- 0.2+ 030413 204 0.5+ 0.5+
021124 644 0.7- 0.0 030201 A01 0.2- 0.1- 030415 H41 0.1- 0.2+
021124 644 0.6- 0.1+ 030201 A01 0.0 0.5- 030415 H41 0.0 0.6+
021126 442 0.9- 0.1- 030202 J97 0.4- 0.1+ 030417 213 0.6+ 1.3+
021126 442 1.4- 0.2- 030202 J97 1.0- 0.4+ 030417 213( 2.1+ 0.1-)
021127 J91 1.7- 0.2- 030203 670 0.0 0.1+ 030417 213( 2.8+ 1.6-)
021127 J97 1.5+ 0.2- 030203 670 0.4- 0.1- 030420 232 0.3+ 0.9+
021127 J97 1.1+ 0.1- 030203 670 0.3+ 0.1+ 030420 232 0.0 0.6+
021128 360 1.1+ 0.6- 030203 360 0.3+ 0.1- 030420 232 0.6- 0.7+
021128 360 1.0+ 0.4- 030203 360 0.3+ 0.2- 030421 H41 0.2+ 0.4+
021128 J97 0.6- 0.3- 030205 H43 1.0- 1.4- 030421 H41 1.1+ 1.3+
021128 J97 0.1- 0.2- 030205 H43 1.0- 1.2- 030421 H41 1.5- 1.6+
021128 442 0.7- 0.6- 030205 235 0.3+ 0.0 030421 A46 0.2- 0.9+
021128 442 1.4- 0.6- 030206 458 0.3+ 0.5- 030421 A46 0.2+ 0.2+
021128 458 1.5+ 0.3+ 030206 458 0.1- 0.6+ 030421 A46 0.6+ 0.1+
021128 458( 2.5- 1.1-) 030206 J97( 2.3+ 0.6+) 030421 A46 0.1+ 0.4+
021129 H43 0.3- 0.4+ 030206 J97( 1.7+ 2.1+) 030421 A46 0.6+ 0.5-
021129 H43 0.7+ 0.4- 030207 379 0.0 0.1+ 030421 A46 1.1+ 0.6-
021129 349 0.3+ 0.2- 030207 379 0.0 0.5+ 030421 A46 0.7+ 0.3-
021129 349 0.5+ 0.3- 030207 379 0.2+ 0.2+ 030421 A46 1.3+ 1.0-
021129 349 0.6+ 0.7- 030207 048 0.6- 0.3- 030421 213 0.7+ 1.1+
021129 349 0.3+ 0.1+ 030207 048 0.7+ 0.2+ 030421 213 1.5+ 1.0+
021129 213 0.0 1.0- 030207 048 1.0+ 0.2- 030421 213( 3.0+ 0.2-)
021129 213 0.1- 0.6- 030207 048 0.7+ 0.0 030421 A32 0.0 0.4+
021129 213 0.6+ 0.7- 030207 048 0.1- 0.2- 030421 A32 0.8+ 1.0-
021130 232 0.2+ 0.3- 030207 048 0.2- 0.0 030422 H41 0.7+ 0.5+
021130 232 0.2+ 0.7- 030207 048 0.4+ 0.2- 030422 A46 0.3- 0.2+
021130 232 0.7- 0.4- 030207 048 0.4+ 0.2+ 030422 A46 0.6+ 0.7-
021130 170 0.1- 0.4- 030207 048 0.1+ 0.0 030422 A46( 2.4- 0.4-)
021130 170 0.7+ 0.6- 030207 048 0.0 0.0 030422 A46( 2.8- 0.2+)
021201 H43 0.8+ 0.4- 030207 213 0.9- 0.5- 030422 A46 1.3- 0.2-
021201 H43 0.1+ 0.7- 030207 213 0.4- 0.2+ 030422 442 1.6- 1.4-
021201 442 1.5+ 1.2- 030207 213 0.0 1.4+ 030423 A18 0.1+ 0.5+
021201 442 1.2+ 0.8- 030208 939( 0.5- 2.1+) 030427 H41( 2.7- 1.0-)
021202 704 0.9- 0.2+ 030208 939 0.3- 1.8+ 030427 213 0.1- 0.2+
021202 704 0.6- 0.4- 030208 939 0.0 1.0+ 030427 213 1.4+ 1.5-
021202 704 1.7- 0.3- 030208 939 0.0 0.6+ 030427 442 0.1+ 0.1+
021202 704 1.1- 0.7- 030208 232( 2.6- 0.7-) 030428 J97( 2.6+ 2.0+)
021202 704( 3.1- 1.1-) 030208 232 0.5- 0.2+ 030501 H41 1.7- 0.4+
021202 704 0.8- 0.2- 030210 A18 1.7- 1.1+ 030501 H41 0.0 0.2+
021202 704 0.5- 1.1- 030210 A18 0.8+ 1.0- 030502 232( 3.0+ 0.4-)
021202 704 1.3- 0.5- 030210 A18( 4.0+ 1.1-) 030502 232( 4.5- 0.8-)
021202 H43 0.4+ 0.7- 030211 A18 1.3+ 1.3- 030508 H72 0.5+ 0.4+
021202 H43 0.3+ 0.3+ 030212 H43 0.3+ 0.7+ 030508 H72 0.3- 0.3+
021202 442 1.3- 0.4- 030212 H43 0.3+ 0.4- 030508 H72 1.0- 1.7+
021202 442 0.8- 0.5- 030212 H43 0.6+ 0.6+ 030508 H72 0.2+ 0.7+
021203 H43 0.5+ 0.2- 030212 235 1.1- 0.9+ 030508 H72 0.7- 0.9+
021203 H43 1.2+ 0.6- 030213 H41 0.9+ 0.0 030508 H72 0.2+ 0.1-
021203 213 0.3- 0.0 030213 H41 1.2+ 0.1- 030511 367 0.0 0.1-
021203 213 0.1+ 0.0 030213 H41 0.7+ 0.8+ 030511 367 0.8+ 0.7+
021203 213 0.5- 0.2- 030213 048 0.3- 0.1- 030511 367 0.5+ 0.1-
021203 442 0.0 0.5+ 030213 048 0.6- 0.1- 031212 349 0.2+ 1.0-
021204 J97 0.2+ 0.7- 030213 048 0.8- 0.0 031212 349 1.5- 0.4+
021204 J97 0.2+ 0.2+ 030213 048 0.1+ 0.6- 031212 349( 2.3- 0.6-)
021204 J97 1.2+ 0.1+ 030213 048 0.5- 0.6- 031216 918 0.1- 0.4-
021205 213 0.3- 0.1+ 030213 048 0.0 0.1- 031216 918 0.7- 0.3+
021205 213 0.1+ 0.4- 030213 048 0.4- 0.2- 031216 918 1.1- 0.3+
021205 213 0.4- 0.3- 030213 048 0.7- 0.5- 031216 918 1.1- 0.3-
021206 921( 2.0+ 4.1-) 030213 048 1.3- 0.0 031216 918( 3.7+ 0.4-)
021206 921 0.1- 1.2- 030213 048 1.5- 0.0 031218 918( 4.3+ 3.6+)
021206 921( 0.5+ 3.0-) 030213 A18 0.3+ 1.9+ 031218 918 1.4+ 0.8+
021206 H43 0.4+ 0.5+ 030213 A18 1.1+ 1.4+ 031218 918 1.0- 0.1+
021206 H43( 2.1- 0.5-) 030213 A18 0.0 1.3+ 031218 918 1.8+ 0.9-
021206 J97( 3.6- 0.7+) 030214 A46 0.6- 0.6- 031218 675 0.5+ 0.3-
021206 J97 0.9- 0.4+ 030214 A46 0.0 1.3- 031218 675 0.1- 0.1-
021206 J97 0.6- 1.3+ 030214 A46 0.4- 0.1- 031218 675 0.8+ 0.4-
021206 232 0.3- 0.4+ 030214 A46 0.2- 0.8- 031218 675 0.1+ 0.0
021206 232 0.7- 0.6+ 030214 A46 0.1+ 1.6- 031218 675 0.4+ 0.1-
021206 232 0.5- 0.5+ 030214 A46 1.0- 0.5- 031218 675 0.7+ 0.0
021206 939 0.5- 0.0 030214 A46 0.1- 1.6- 031218 675 0.7+ 0.4-
021206 939 0.4- 0.1+ 030214 A46 0.4+ 1.2- 031218 675 0.6+ 0.4-
021206 445( 2.1+ 0.3-) 030214 A46 0.3+ 1.3- 031218 675 0.4+ 0.1-
021206 939 0.0 0.2+ 030214 A46 0.7- 0.0 031218 675 0.8+ 0.3-
021206 445 0.4- 0.4- 030214 A46 1.1- 0.2- 031218 675 0.8+ 0.2-
021206 445 1.5+ 0.1+ 030214 A46 0.9- 0.6- 031218 675 0.6+ 0.4-
021206 445 1.9+ 1.2- 030214 A46 0.3- 0.7- 031218 675 1.0+ 0.5-
021207 J91( 2.4- 2.1-) 030214 A46 1.1- 0.6+ 031219 918 0.2- 0.9+
021207 J91( 0.3+ 2.2-) 030214 A46 0.5+ 0.2- 031219 918( 2.9+ 0.5-)
021207 750 0.3+ 0.3- 030215 J87 0.0 0.7+ 031219 918 0.8+ 0.1-
021207 750 0.4+ 0.3- 030215 J87 0.1+ 0.3+ 031219 918 0.1+ 0.2-
021207 750 0.4+ 0.2- 030215 J87 0.2- 0.4+ 031220 918( 2.8+ 0.8-)
021207 750 0.3+ 0.2- 030215 458 0.5- 0.6- 031220 918 0.3+ 0.7-
021207 750 0.3+ 0.2- 030215 458 0.7- 0.9+ 031220 918( 3.3- 3.1+)
021207 750 0.4+ 0.1- 030216 J97 1.1- 0.5+ 031220 918 1.5+ 1.5+
021207 H43 0.1+ 0.3- 030216 J97( 2.9+ 0.9-) 031220 918( 2.3+ 1.7+)
021207 H43 0.1+ 0.4- 030218 H43 0.2- 1.4- 031221 918 0.2+ 1.0+
021207 458 1.1+ 1.3- 030218 H43( 2.2- 0.6-) 031221 918 0.5+ 0.4-
021207 458 0.9+ 1.8- 030218 750 0.1- 0.3- 031221 918( 3.0- 0.3-)
021208 H43( 1.3- 2.4-) 030219 235 0.6- 0.7+ 031221 918 0.8+ 1.4-
021208 H43 0.1- 1.0- 030219 215 0.6+ 0.9- 031221 918 1.5+ 0.0
021208 235 0.6- 0.3+ 030219 215 0.1+ 0.2+ 031222 673 0.9- 0.2+
021210 644( 2.3- 0.5+) 030219 215 0.3+ 0.4+ 031222 673 0.8- 0.3+
021210 644 1.7- 0.4+ 030220 J98 0.1+ 0.1- 031222 673( 2.1- 1.4+)
021210 644 1.5- 0.6+ 030220 A18 0.2- 1.3+ 031222 673 1.5- 0.5-
021211 670 0.4+ 0.1- 030220 J98 0.2+ 1.6- 031222 673 1.9- 0.9+
021211 704 0.5- 1.6+ 030220 A18 1.1- 1.1+ 031222 349 0.1+ 1.4-
021211 704 1.3- 0.5+ 030221 048 1.4- 0.0 031222 349 1.3- 1.1-
021211 704 0.8- 0.8+ 030221 048 1.1- 0.1+ 031222 349 1.6- 0.5-
021211 704 1.2- 0.8+ 030221 048 0.0 0.2+ 031222 349 0.1- 0.7-
021211 670 0.5+ 0.3- 030221 048 0.1- 0.0 031223 918 0.6+ 0.7+
021211 704( 2.2- 0.6+) 030221 048 0.0 0.0 031223 918 0.8+ 0.0
021211 H43( 5.4- 1.7-) 030221 048 0.3- 0.3+ 031223 918 0.5- 1.2+
021211 H43( 4.1- 1.4-) 030221 048 0.5+ 0.1+ 031223 918 0.3+ 0.6-
021211 J97 0.3- 0.2+ 030221 048 0.2+ 0.5+ 031224 918( 2.9+ 0.7-)
021211 J97 0.2- 0.3+ 030221 048 0.3- 0.3+ 031224 918 0.3+ 0.9+
021212 442 1.4- 0.1- 030221 048 0.1- 0.2+ 031224 918( 2.7+ 2.9+)
021213 349 0.6+ 0.3- 030221 A18 1.0- 1.4+ 031224 918 0.2+ 0.9+
021213 349 0.5+ 0.0 030221 A18 1.4+ 1.7+ 031224 918( 0.1+ 2.0-)
021213 349 0.8+ 0.2- 030221 A18 0.6+ 0.7+ 031224 422 0.3- 1.8-
021213 349 0.3+ 0.3- 030222 699 0.4+ 0.9+ 031224 422 1.0- 1.4-
021214 H43( 3.4- 2.5-) 030222 699 0.8+ 1.2+ 031224 422 1.0- 0.5-
021214 H43( 4.0- 3.9-) 030222 699( 2.4+ 2.3+) 031224 422 0.6- 1.1-
021214 349 0.0 0.4+ 030222 699 1.4+ 1.5+ 031224 422 0.5- 0.3+
021214 349 0.4+ 0.1+ 030222 048 0.4+ 0.3+ 031225 918 1.8- 0.8+
021214 349 0.6+ 0.4- 030222 048 0.3- 0.0 031225 918 0.4+ 1.4-
021214 349 0.2+ 0.2- 030222 048 0.4+ 0.0 031225 918 0.6+ 0.0
021214 939 0.3+ 0.1+ 030222 048 0.4- 0.1- 031225 918 0.2+ 0.8-
021214 939 0.0 0.1+ 030222 048 0.1+ 0.1- 031225 422 1.1- 0.2+
021214 939 0.1- 0.1- 030222 048 0.1- 0.4+ 031225 422 0.6- 0.4+
021214 458 0.5- 0.3- 030222 048 0.4+ 0.9+ 031229 918( 3.9+ 1.4-)
021214 458 0.4- 0.4- 030222 048 0.2+ 0.6+ 031229 918 0.2+ 0.3+
021215 608 0.4+ 1.3+ 030222 048 0.3+ 0.7+ 031229 918 0.2+ 0.7-
021215 608 0.3+ 1.1+ 030222 048 0.3+ 0.3+ 031229 918 0.2- 0.8-
021215 H43( 3.6- 2.1-) 030222 235 0.2+ 0.9- 031229 918 0.1- 0.5-
021215 608 0.1+ 1.2+ 030222 A18 0.2- 0.4+ 040105 620 0.2- 0.5+
021215 J97 0.8+ 0.5+ 030222 A46 0.0 0.3+ 040105 620 0.3- 0.1+
021215 J97 0.3+ 0.4- 030222 A46 0.3+ 0.4+ 040105 620 0.3- 0.2+
021221 H43 0.1+ 1.5- 030222 A46 0.8+ 0.4+ 040105 620 0.2- 0.1-
021221 H43 0.3+ 0.8+ 030222 A46 1.0+ 0.3- 040105 620 0.7- 0.4+
021221 H43 0.9+ 0.3+ 030222 A46 0.5- 0.2+ 040108 620 0.3+ 0.2-
021221 H43 0.5- 0.1- 030222 A46 0.3- 0.1- 040108 620 0.5- 0.0
021221 H43 1.8- 1.9- 030222 A46 0.4- 0.2+ 040108 620 0.2+ 0.3-
021221 213 1.1+ 0.3+ 030222 A46 0.6+ 0.1+ 040218 349 0.4+ 0.4+
021221 213 0.3+ 0.1- 030222 A46 0.5+ 0.1+ 040218 349 0.3- 0.4-
021221 J97 1.9+ 0.1- 030222 A46 0.0 0.0 040227 349 0.5- 0.4-
021221 213 0.9- 0.7- 030222 A46 0.4+ 0.3- 040227 349 0.8+ 0.7-
021221 232( 2.7+ 1.3+) 030222 A18 1.2+ 1.3+ 040416 D83 0.3+ 0.1-
021221 232( 3.6+ 1.8+) 030223 048 0.3+ 0.2+ 040416 D83 0.9+ 0.3-
021221 232 1.2+ 1.9+ 030223 048 0.3+ 0.2+ 040416 D83 0.6- 1.0+
021222 J97( 2.1- 0.2-) 030223 048 0.0 0.4+ 040416 D70 1.1+ 0.0
021222 J97( 2.3- 0.1+) 030223 048 0.2- 0.3+ 040416 D70 0.3+ 1.1-
021223 H43( 5.5- 8.7-) 030223 048 0.2- 0.0 040417 D83 0.2+ 0.4-
021223 H43( 2.3- 2.3-) 030223 048 0.2+ 0.1+ 040417 D83 0.3- 0.1+
021223 349 1.5+ 0.2+ 030223 048 0.0 0.1+ 040417 D83 0.4- 0.4+
021223 349 0.1+ 0.4- 030223 048 0.3+ 0.1+ 040417 349 1.1- 0.2+
021223 349 0.8+ 0.2- 030223 048 0.5- 0.2+ 040417 349 0.7- 0.3+
021223 349 0.1+ 0.3- 030223 048 0.1- 0.1- 040417 349 0.4- 0.2+
021223 349 0.5+ 0.5- 030223 A46 0.6- 0.0 040420 352 0.2- 0.6-
021224 348 0.2- 0.7- 030223 A46 0.5+ 0.2+ 040420 352 0.3+ 0.3-
021224 348 1.3- 0.5+ 030223 A46 0.8- 0.1- 040420 352 0.1- 0.2-
021224 213 0.0 0.1+ 030223 A46 0.9- 0.1+ 040421 204 0.1+ 0.1-
021224 213 0.4+ 0.4- 030223 A46 0.8- 0.4- 040421 204 0.3+ 0.1-
021224 213 0.2- 0.1- 030223 A46 0.1+ 0.4+ 040424 349 1.1- 0.4-
021224 J97( 3.0- 0.0-) 030223 A46 0.1- 0.3+ 040424 349 0.9- 0.5-
021224 J97 0.2+ 0.0 030223 A46 1.3- 0.1- 040424 349 1.0- 0.4-
021225 H43( 8.1- 4.9-) 030223 A46 0.1+ 0.2- 040425 J76 0.4- 0.1-
021226 H43 0.5+ 0.6- 030223 A46 0.6+ 0.4+ 040425 J76 0.2- 0.0
021226 H43 0.1- 0.8+ 030223 A46 0.3+ 0.4+ 040425 J76 0.1- 0.0
021227 360 0.7+ 0.5- 030224 379 1.9+ 1.0+ 040427 H41 0.1- 0.1-
021227 360 0.5+ 0.5- 030224 379 0.2+ 0.6+ 040427 H41 0.9+ 0.4-
021227 213 0.2- 0.5+ 030224 340 1.4+ 1.2+ 040427 H41 0.5- 0.3-
021227 213 0.4+ 0.1- 030224 340 0.5- 0.4+ 040428 360 0.2+ 0.1+
021227 213 0.3+ 0.3+ 030224 340( 2.6- 0.0-) 040428 360 0.2+ 0.3+
021228 H43 0.3- 0.0 030224 340 1.1+ 0.6+ 040502 859 0.4+ 0.1-
021228 699( 1.8- 2.1+) 030225 235( 5.2- 3.3-) 040502 859( 2.0- 0.4-)
021228 H43 0.3+ 0.0 030225 A46 0.6- 0.2- 040502 859 0.2+ 0.3-
021228 699( 2.1- 1.9+) 030225 A46 0.4- 0.1- 040502 859 0.5+ 0.2+
021228 699 1.5- 1.5+ 030225 A46 0.3- 0.0 040516 834 1.1+ 0.6-
021228 699 1.2- 1.3+ 030225 A46 0.8- 0.8+ 040516 834 0.3+ 0.4-
021228 349 0.7+ 0.3- 030225 A46 0.2- 0.5+ 040516 834 0.6+ 0.6+
021228 349 0.6+ 0.2- 030225 A46 0.4+ 0.2+ 040516 834 0.2- 0.5+
021228 349 0.7+ 0.6- 030225 A46 0.8- 0.4+ 040523 A02( 1.5- 3.1+)
021228 349 0.9+ 0.4- 030225 A46 0.1+ 0.2+ 040523 A02( 1.1- 3.0+)
021228 349 0.9+ 0.4- 030225 A46 0.5- 0.4- 040523 A02( 0.9- 3.0+)
021228 J87 0.7+ 0.2+ 030225 A46 0.9- 0.1- 040524 704( 3.1+ 2.4+)
021228 J87 0.4+ 0.1- 030226 118 0.1+ 0.1- 040524 704( 0.5+ 3.7+)
021228 445 0.6+ 1.0+ 030226 118 0.2+ 0.0 040524 704 0.1- 0.3-
021228 445 0.9- 0.2- 030226 118 0.0 0.2+ 040524 704 1.3- 0.3+
021228 939 0.6+ 0.4+ 030226 118 0.3- 0.0 040524 360 0.3+ 0.0
021228 939 0.1+ 1.1+ 030226 A46 0.6- 0.4+ 040524 360 0.2+ 0.2+
021228 939 0.2- 1.8+ 030226 A46 0.1+ 0.1- 040610 415 0.5+ 0.1+
021228 445 0.4+ 1.0+ 030226 A46 0.2+ 0.1+ 040610 415 0.4- 0.3+
021228 445 0.3- 1.6+ 030226 A46 0.2+ 0.2- 040611 704 0.1- 0.2+
021228 232 0.5- 1.0+ 030226 A46 0.2+ 0.3+ 040611 704 0.1- 0.5-
021228 232 0.5- 0.4+ 030226 A46 0.1- 0.5- 040611 704 1.2- 0.9-
021228 232 0.3- 0.0 030226 A46 0.2- 0.0 040611 704 0.2- 0.1+
021228 458( 1.3+ 2.8+) 030226 A46 0.1- 0.1+ 040611 704 1.6- 0.2-
021228 458 0.5+ 0.7+ 030226 A46 0.1+ 0.4+ 040611 415 0.4+ 1.2+
021228 458 0.0 0.5- 030226 A46 0.0 0.1- 040611 415 0.0 0.2-
021228 A02 0.1- 0.4+ 030227 048 0.2- 0.1- 040611 415 0.0 0.3+
021228 A02 0.0 0.5+ 030227 048 0.9- 0.1- 040612 H41 0.3+ 0.7+
021229 A02 0.2- 0.4+ 030227 048 0.4+ 0.0 040612 H41 0.4+ 0.1+
021231 704 0.3- 0.7+ 030227 048 0.3- 0.4+ 040612 H41 0.3- 0.2+
021231 704 0.6- 0.2+ 030227 048 1.0- 0.6- 040612 H41 0.2+ 1.8-
021231 704 0.6- 0.2- 030227 048 0.6- 0.3- 040613 A02 1.3- 0.1-
021231 704 0.1+ 0.4+ 030227 048 0.1- 0.1+ 040613 A02 0.4- 0.0
021231 704( 3.4- 0.9+) 030227 048 1.0- 0.3- 040613 A02 0.3+ 0.2+
030102 422 0.5+ 0.3- 030227 048 0.8- 0.6- 040613 349 0.4- 0.1-
030102 422 0.2+ 0.2+ 030227 048 0.8- 1.0- 040613 349 0.3- 0.1+
030102 422 0.6+ 0.2- 030228 349 0.2+ 0.3+ 040613 349 0.3- 0.2+
030102 422 0.6+ 0.0 030228 349 0.1+ 0.7- 040613 900 0.5- 0.2+
030102 422 0.4+ 0.2+ 030228 349 0.2- 0.0 040613 900 0.3- 0.5-
030102 422 0.5+ 0.1- 030228 349 0.7- 0.2- 040613 945 0.6- 0.0
030102 422 0.4+ 0.2+ 030228 349 0.5- 0.2+ 040613 945 0.4- 0.2-
030102 422 0.3+ 0.1+ 030228 J87 0.5- 0.0 040613 945 0.4- 0.3-
030102 422 0.5+ 0.1+ 030228 J87 0.5- 0.0 040613 945 0.6- 0.3-
030102 422 0.5+ 0.0 030228 J87 0.5+ 0.8- 040614 945 0.6- 0.3-
030102 422 0.3+ 0.0 030301 704( 2.3- 0.9-) 040614 D70 0.9+ 0.3+
030102 422 0.6+ 0.0 030301 704 0.3+ 0.3+ 040614 D70 0.2+ 1.4-
030102 442 0.3- 0.3- 030301 704 1.2+ 0.7+ 040614 D70 0.5+ 0.5-
030102 442 0.1- 0.0 030301 232( 2.4+ 0.3+) 040615 704 1.8+ 0.9-
030103 H43( 6.2+ 4.9-) 030301 232 0.9- 1.1+ 040615 704( 0.3+ 2.6-)
