月による惑星食や日食を見よう!
月と惑星との間でおきる食(お互いに隠し合うこと)は肉眼で見ることができますし、
写真撮影も容易(きれいに写すことは光度差が大きいために難しいのですが)なので
さっそく探してみました。
やはり、珍しい現象なんですねえ。
このような珍しい現象を、「あ!わすれてた!」ということがないように、
このページに1ヶ月に1回は訪れて確認しましょう。
海王星、冥王星は残念ながら肉眼ではぜったい見えません。
天王星も無理です。でもマサイ族のおじさんは見えるらしいです。
太陽は良く見えますが、観測用のサングラスなどを使用して直接見ないようにしましょう。
現 象 名 | 観測可能な日付と時間 | 備 考 |
月の向こう側に水星が隠れる現象 | 2009年2月23日 午前5時22分 | 離隔:0度22分 |
2010年4月16日 午前5時51分 | 離隔:0度41分 | |
月の向こう側に金星が隠れる現象 | 2010年5月16日 午後20時31分 | 離隔:0度33分 |
2012年8月14日 午前3時6分 | 離隔:0度11分 | |
月の向こう側に火星が隠れる現象 | 2003年9月9日 午後20時43分 | 離隔:0度22分 |
月の向こう側に木星が隠れる現象 | 2001年8月16日 午前3時29分 | 離隔:0度06分 |
2002年3月22日 午後21時52分 | 離隔:0度51分 | |
月の向こう側に土星が隠れる現象 | 2001年10月8日 午前3時53分 | 離隔:0度18分 |
2002年1月25日 午前2時8分 | 離隔:0度16分 | |
2002年3月20日 午後19時55分 | 離隔:0度15分 | |
月の向こう側に天王星が隠れる現象 | 1999年8月25日 午後21時35分 | 肉眼では見えません。 |
2006年9月8日 午前1時19分 | ||
月の向こう側に海王星が隠れる現象 | 1999年5月8日 午前0時5分 | 肉眼では見えません。 |
1999年8月25日 午前0時11分 | ||
月の向こう側に冥王星が隠れる現象 | 2013年3月7日 午前3時10分 | 望遠鏡でも結構難しいです。 |
日 食 | 2000年7月31日 午前10時53分 | . |
2002年6月11日 午前7時40分 | ||
2003年5月31日 午後14時21分 | ||
2004年10月14日 午前11時41分 |
Mira's HomePage の天体写真はすべて私(Mira)が撮影したものであり、天体写真の著作権はMiraが所有しています。
Copyright © 1998 Mira.